敵ステータス ゾンビ
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | ゾンビ | ![]() | ゾンビワン | 100 % | 15,000 | 2 | 8 | 1,800 | 1,148 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | ||
| 287 | ゾンビ | ![]() | にょろろん | 100 % | 16,000 | 2 | 10 | 2,000 | 1,621 | 範囲 | 37 | 10 | 120 | 60 | ||
| 288 | ゾンビ | ![]() | カバタリアン | 100 % | 40,000 | 1 | 3 | 4,000 | 2,105 | 範囲 | 57 | 28 | 180 | 200 | ||
| 289 | ゾンビ | ![]() | トンシー | 100 % | 48,000 | 2 | 8 | 3,600 | 2,037 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | ||
| 290 | ゾンビ | ![]() | ジャッキー・ペンZ | 100 % | 42,000 | 3 | 9 | 8,000 | 8,888 | 単体 | 27 | 16 | 150 | 150 | ||
| 291 | ゾンビ | ![]() | ゴリ・ンジュ | 100 % | 50,000 | 2 | 15 | 3,789 | 7,104 | 範囲 | 16 | 8 | 165 | 500 | ||
| 292 | ゾンビ | ![]() | ブチゴマさま | 100 % | 75,000 | 2 | 12 | 4,500 | 6,428 | 範囲 | 21 | 6 | 170 | 450 | ||
| 293 | ゾンビ | ![]() | スカルボクサー | 100 % | 100,000 | 2 | 18 | 7,997 | 8,272 | 範囲 | 29 | 1 | 175 | 900 | ||
| 294 | ゾンビ | ![]() | ワニボン | 100 % | 15,000 | 1 | 15 | 5,000 | 8,333 | 単体 | 18 | 6 | 120 | 90 | ||
| 295 | ゾンビ | ![]() | 墓手太郎 | 100 % | 750,000 | 2 | 4 | 15,000 | 7,500 | 範囲 | 60 | 22 | 250 | 2,500 | ||
| 296 | ゾンビ | ![]() | アンデッドサイクロン | 100 % | 1,222,222 | 4 | 4 | 44,444 | 266,664 | 範囲 | 5 | 1 | 120 | 3,000 | ||
| 305 | ゾンビ | ![]() | 墓手花子 | 100 % | 720,000 | 24 | 4 | 25,000 | 12,500 | 範囲 | 60 | 22 | 150 | 2,500 | ||
| 306 | ゾンビ | ![]() | オオさん | 100 % | 300,000 | 1 | 3 | 60,000 | 11,920 | 範囲 | 151 | 111 | 120 | 2,000 | ||
| 311 | ゾンビ | ![]() | ヒツギイヌ | 100 % | 40,000 | 1 | 4 | 650 | 291 | 範囲 | 67 | 8 | 120 | 300 | ||
| 312 | ゾンビ | ![]() | キャベロン | 100 % | 120,000 | 1 | 6 | 5,937 | 1,979 | 範囲 | 90 | 11 | 550 | 1,500 | ||
| 318 | ゾンビ | ![]() | 犬武者 武蔵 | 100 % | 800,000 | 50 | 5 | 40,000 | 6,030 | 範囲 | 199 | 42 | 600 | 4,000 | ||
| 319 | ゾンビ | ![]() | 亡者デブウ | 100 % | 3,000,000 | 3 | 4 | 30,000 | 2,307 | 範囲 | 390 | 91 | 300 | 4,444 | ||
| 427 | ゾンビ | ![]() | ダッシュ死太郎 | 100 % | 200,000 | 2 | 25 | 6,000 | 1,224 | 範囲 | 147 | 44 | 400 | 1,000 | ||
| 429 | ゾンビ | ![]() | クマンケン | 100 % | 120,000 | 4 | 10 | 5,000 | 7,894 | 範囲 | 19 | 6 | 360 | 1,000 | ||
| 430 | ゾンビ | ![]() | シノシシ | 100 % | 400,000 | 2 | 22 | 4,500 | 12,272 | 範囲 | 11 | 8 | 130 | 1,800 | ||
| 442 | 赤い敵 黒い敵 浮いてる敵 天使 エイリアン ゾンビ | ![]() | レインボークマトーク | 100 % | 50,000 | 3 | 30 | 1,200 | 356 | 範囲 | 101 | 15 | 420 | 1,000 | ||
| 470 | ゾンビ | ![]() | チキランラン | 100 % | 17,500 | 1 | 30 | 17,000 | 19,615 | 範囲 | 26 | 4 | 120 | 200 | ||
| 471 | ゾンビ | ![]() | スリラーズ | 100 % | 10,000 | 1 | 18 | 6,500 | 5,131 | 単体 | 38 | 10 | 110 | 75 | ||
| 513 | ゾンビ | ![]() | 死霊妖精クオリネム | 100 % | 1,000,000 | 4 | 4 | 30,000 | 6,206 | 範囲 | 145 | 71 | 666 | 1,111 | ||
| 514 | ゾンビ | ![]() | ミニアンデッドサイクロン | 100 % | 333,333 | 1 | 14 | 333 | 1,998 | 範囲 | 5 | 1 | 100 | 300 | ||
| 523 | 赤い敵 エイリアン ゾンビ | ![]() | ジョン・レオン | 100 % | 3,000,000 | 2 | 10 | 3,500 | 1,693 | 範囲 | 62 | 17 | 150 | 1,800 | ||
| 529 | 浮いてる敵 ゾンビ | ![]() | テバムラサキホネツバメ | 100 % | 4,500 | 1 | 55 | 10,000 | 2,189 | 範囲 | 137 | 1 | 100 | 50 | ||
| 596 | ゾンビ 超生命体 | ![]() | ビッグペンZ | 100 % | 840,000 | 3 | 9 | 1,000 | 167 | 範囲 | 179 | 20 | 150 | 1,500 | ||
| 602 | ゾンビ | ![]() | トロリンチョ | 100 % | 390,000 | 2 | 15 | 38,000 | 34,545 | 単体 | 33 | 14 | 300 | 550 | ||
| 616 | ゾンビ 超獣 | ![]() | 超爆獣アリアント | 100 % | 75,000 | 1 | 7 | 135,000 | 9,396 | 範囲 | 431 | 160 | 100 | 280 | ||
| 654 | 浮いてる敵 ゾンビ 超獣 | ![]() | 超魚獣アンガブル | 100 % | 420,000 | 3 | 10 | 13,000 | 6,000 | 範囲 | 65 | 16 | 280 | 450 | ||
| 700 | ゾンビ 超賢者 | ![]() | ダ・チョー老 | 100 % | 1,600,000 | 4 | 22 | 23,000 | 40,588 | 範囲 | 17 | 4 | 300 | 1,080 | ||
| 746 | ゾンビ | ![]() | ダッフンデッド | 100 % | 800,000 | 1 | 8 | 30,000 | 4,687 | 範囲 | 192 | 13 | 440 | 900 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%







































