| 027 | 白い敵 |  | 剣士 | 100 % | 100 | 2 | 4 | 10 | 2 | 単体 | 106 | 27 | 110 | 800 | -1000100010010[白] |
| 028 | 白い敵 |  | ガウガウ | 100 % | 1,000 | 2 | 6 | 300 | 48 | 範囲 | 185 | 56 | 112 | 1,200 | -30000300001000300[白] |
| 029 | 白い敵 |  | ケリ姫 | 100 % | 8,000 | 8,000 | 35 | 200 | 33 | 単体 | 181 | 4 | 109 | 1,500 | -20000200008000200[白] |
| 030 | 白い敵 |  | 剣士 | 100 % | 100 | 2 | 4 | 1,000 | 535 | 範囲 | 56 | 27 | 110 | 800 | -1000001000001001000[白] |
| 031 | 白い敵 |  | ガウガウ | 100 % | 80,000 | 4 | 6 | 3,000 | 803 | 範囲 | 112 | 56 | 130 | 1,200 | -300000300000800003000[白] |
| 032 | 白い敵 |  | ケリ姫 | 100 % | 6,000 | 1 | 35 | 4,200 | 893 | 範囲 | 141 | 4 | 1,300 | 1,500 | -42000042000060004200[白] |
| 062 | 浮いてる敵 |  | ユーリンチー | 100 % | 2,000 | 2 | 6 | 180 | 79 | 範囲 | 68 | 33 | 150 | 550 | -18000180002000180[浮] |
| 063 | 浮いてる敵 |  | プリンセスカオル | 100 % | 50,000 | 3 | 10 | 2,400 | 2,482 | 範囲 | 29 | 17 | 180 | 4,000 | -240000240000500002400[浮] |
| 336 | 白い敵 |  | ウェディングケリ姫 | 100 % | 35,000 | 1 | 35 | 5,200 | 861 | 範囲 | 181 | 4 | 1,300 | 3,000 | 100%の確率でふっとばす520000520000350005200[白] |
| 337 | 白い敵 |  | ひたすら眠れるケリの美女 | 100 % | 800,000 | 4 | 5 | 8,500 | 4,180 | 範囲 | 61 | 12 | 350 | 2,600 | -8500008500008000008500[白] |
| 464 | 浮いてる敵 |  | ゲキリンチー | 100 % | 220,000 | 2 | 18 | 17,000 | 7,083 | 範囲 | 72 | 33 | 340 | 750 | -1700000170000022000017000[浮] |
| 465 | 白い敵 |  | ジャッジメント | 100 % | 180,000 | 3 | 10 | 13,000 | 2,119 | 範囲 | 184 | 57 | 360 | 500 | 2連続攻撃 6500 65000(57F 83F)
100%の確率で120F動きを遅くする65006500018000013000[白] |