敵ステータス 生きろ!マンボウ!コラボキャラ
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 浮いてる敵 | ![]() | 工房マンボウ | 100 % | 1 | 1 | 5 | 360 | 108 | 単体 | 100 | 11 | 350 | 30 | -36000360001360[浮] | |
| 153 | 浮いてる敵 | ![]() | マンボ王 | 100 % | 3,000 | 1 | 4 | 3,000 | 428 | 単体 | 210 | 11 | 500 | 600 | -30000030000030003000[浮] | |
| 154 | 浮いてる敵 | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 100 % | 240,000 | 1 | 4 | 5,555 | 465 | 範囲 | 358 | 59 | 800 | 3,333 | -5555005555002400005555[浮] | |
| 155 | 赤い敵 | ![]() | カニ | 100 % | 2,500 | 2 | 5 | 250 | 163 | 範囲 | 46 | 1 | 180 | 400 | -25000250002500250[赤] | |
| 156 | 浮いてる敵 | ![]() | いわし | 100 % | 120 | 2 | 7 | 30 | 15 | 単体 | 59 | 2 | 125 | 50 | -3000300012030[浮] | |
| 157 | 浮いてる敵 | ![]() | いか | 100 % | 90 | 3 | 8 | 18 | 10 | 単体 | 50 | 1 | 110 | 25 | -180018009018[浮] | |
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%












