敵ステータス
No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 浮いてる敵 | ![]() | ドバット | 100 % | 6,300 | 3 | 16 | 800 | 545 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -80000800006300800[浮] | |
202 | 浮いてる敵 | ![]() | 光の神徒ヴァルキリー | 100 % | 2,400 | 3 | 7 | 120 | 73 | 単体 | 49 | 10 | 280 | 250 | -12000120002400120[浮] | |
203 | 浮いてる敵 | ![]() | 神徒ブリュンヒルデ | 100 % | 30,000 | 4 | 8 | 800 | 857 | 単体 | 28 | 9 | 250 | 660 | -800008000030000800[浮] | |
204 | 浮いてる敵 | ![]() | 神徒スルズ | 100 % | 45,000 | 2 | 6 | 1,888 | 726 | 範囲 | 78 | 9 | 300 | 990 | -188800188800450001888[浮] | |
205 | 浮いてる敵 | ![]() | 豊穣の女神フレイヤ | 100 % | 165,000 | 3 | 5 | 100 | 12 | 範囲 | 239 | 40 | 700 | 1,250 | ![]() | |
206 | 白い敵 | ![]() | 軍神オーディン | 100 % | 550,000 | 4 | 4 | 15,500 | 1,295 | 範囲 | 359 | 54 | 555 | 2,500 | -1550000155000055000015500[白] | |
207 | 赤い敵 | ![]() | カルピンチョ | 100 % | 530,000 | 3 | 7 | 52,000 | 29,433 | 単体 | 53 | 14 | 335 | 350 | ![]() | |
208 | 赤い敵 | ![]() | バトルコアラッキョ | 100 % | 920,000 | 1 | 5 | 7,444 | 3,722 | 範囲 | 60 | 21 | 160 | 900 | ![]() | |
209 | 浮いてる敵 | ![]() | ツバメンズ | 100 % | 19,000 | 10 | 99 | 15,000 | 3,284 | 範囲 | 137 | 1 | 150 | 150 | -150000015000001900015000[浮] | |
210 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | よっちゃん | 100 % | 45,000 | 1 | 5 | 1,200 | 562 | 範囲 | 64 | 15 | 500 | 600 | ![]() | |
211 | エイリアン | ![]() | アルパッカ | 100 % | 175,000 | 2 | 6 | 1,750 | 583 | 範囲 | 90 | 11 | 550 | 1,200 | ![]() ![]() ![]() | |
212 | エイリアン | ![]() | ヨキカナ | 100 % | 360,000 | 2 | 12 | 12,500 | 997 | 範囲 | 376 | 27 | 500 | 1,500 | ![]() | |
213 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | パラサイトブンブン | 100 % | 750,000 | 5 | 18 | 8,888 | 8,601 | 範囲 | 31 | 20 | 200 | 4,000 | ![]() | |
214 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | 暴走のネコムート | 100 % | 1,222,222 | 10 | 40 | 44,444 | 38,094 | 範囲 | 35 | 5 | 320 | 4,444 | ![]() | |
215 | 赤い敵 | ![]() | ナカイサンタ | 100 % | 122,500 | 10 | 20 | 5,963 | 3,650 | 範囲 | 49 | 20 | 300 | 1,225 | ![]() | |
216 | 白い敵 | ![]() | 剣士 | 100 % | 1,800 | 3 | 7 | 90 | 61 | 単体 | 44 | 11 | 150 | 50 | -90009000180090[白] | |
217 | 白い敵 | ![]() | 騎馬兵 | 100 % | 5,000 | 4 | 15 | 225 | 173 | 単体 | 39 | 20 | 175 | 150 | -22500225005000225[白] | |
218 | 白い敵 | ![]() | アシュラ | 100 % | 22,500 | 2 | 6 | 999 | 544 | 範囲 | 55 | 16 | 240 | 360 | ![]() | |
219 | 浮いてる敵 | ![]() | バトルバルーン | 100 % | 35,000 | 1 | 4 | 1,000 | 666 | 範囲 | 45 | 16 | 333 | 800 | -100000100000350001000[浮] | |
220 | 浮いてる敵 | ![]() | ドラゴンライダー | 100 % | 40,000 | 3 | 6 | 2,250 | 1,088 | 単体 | 62 | 23 | 300 | 400 | -225000225000400002250[浮] | |
221 | 白い敵 | ![]() | プリティキャット | 100 % | 50,000 | 4 | 10 | 2,666 | 1,701 | 範囲 | 47 | 22 | 255 | 666 | -266600266600500002666[白] | |
222 | 白い敵 | ![]() | サイクロプス | 100 % | 160,000 | 2 | 5 | 4,500 | 1,163 | 範囲 | 116 | 37 | 420 | 1,500 | -4500004500001600004500[白] | |
223 | 白い敵 | ![]() | ゴーレム | 100 % | 225,000 | 1 | 2 | 10,000 | 821 | 範囲 | 365 | 16 | 500 | 2,000 | ![]() | |
224 | 白い敵 | ![]() | 明王の剣士 | 100 % | 2,400 | 3 | 7 | 120 | 81 | 単体 | 44 | 11 | 150 | 50 | -12000120002400120[白] | |
225 | 白い敵 | ![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 100 % | 6,500 | 4 | 18 | 255 | 196 | 単体 | 39 | 20 | 175 | 150 | -25500255006500255[白] | |
226 | 白い敵 | ![]() | 傾奇者のアシュラ | 100 % | 27,500 | 2 | 6 | 1,111 | 606 | 範囲 | 55 | 16 | 240 | 360 | ![]() | |
227 | 浮いてる敵 | ![]() | バトルバルーンUFO | 100 % | 40,000 | 1 | 4 | 1,200 | 800 | 範囲 | 45 | 16 | 333 | 800 | -120000120000400001200[浮] | |
228 | 浮いてる敵 | ![]() | フレイムドラゴンライダー | 100 % | 45,000 | 3 | 6 | 2,500 | 1,209 | 単体 | 62 | 23 | 300 | 400 | -250000250000450002500[浮] | |
229 | 白い敵 | ![]() | サイバープリティキャット | 100 % | 55,000 | 4 | 10 | 3,333 | 2,127 | 範囲 | 47 | 22 | 255 | 666 | -333300333300550003333[白] | |
230 | 白い敵 | ![]() | 時空のサイクロプス | 100 % | 200,000 | 2 | 5 | 4,750 | 1,228 | 範囲 | 116 | 37 | 420 | 1,500 | -4750004750002000004750[白] | |
231 | 白い敵 | ![]() | ボルケーノゴーレム | 100 % | 250,000 | 1 | 3 | 11,111 | 913 | 範囲 | 365 | 16 | 500 | 2,000 | ![]() | |
232 | 白い敵 | ![]() | にゃんこ囚人 | 100 % | 1,500,000 | 4 | 5 | 12,000 | 2,975 | 範囲 | 121 | 32 | 525 | 1,555 | ![]() | |
233 | 白い敵 | ![]() | ネコ紳士同盟 | 100 % | 750,000 | 3 | 6 | 4,000 | 574 | 範囲 | 209 | 18 | 499 | 1,500 | ![]() | |
234 | 天使 | ![]() | 断罪天使クオリネル | 100 % | 2,400,000 | 4 | 4 | 32,000 | 6,620 | 範囲 | 145 | 71 | 600 | 5,000 | ![]() ![]() | |
235 | 浮いてる敵 | ![]() | ニャラジン | 100 % | 900,000 | 4 | 10 | 6,450 | 2,976 | 範囲 | 65 | 51 | 190 | 1,600 | ![]() | |
236 | 白い敵 | ![]() | サホリ | 100 % | 2,400,000 | 3 | 4 | 17,500 | 14,189 | 単体 | 37 | 18 | 300 | 2,000 | -17500001750000240000017500[白] | |
237 | 白い敵 | ![]() | ドリュウ | 100 % | 420,000 | 8 | 4 | 4,500 | 1,125 | 範囲 | 120 | 61 | 450 | 900 | ![]() ![]() | |
238 | 浮いてる敵 | ![]() | ハリケーンサイクロン | 100 % | 750,000 | 3 | 4 | 3,666 | 18,330 | 範囲 | 6 | 1 | 650 | 3,000 | ![]() | |
239 | 白い敵 | ![]() | ニャームス | 100 % | 140,000 | 2 | 7 | 8,000 | 1,004 | 範囲 | 239 | 50 | 450 | 1,500 | ![]() | |
240 | 白い敵 | ![]() | ポチ | 100 % | 35,000 | 3 | 12 | 8,000 | 3,200 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 500 | -800000800000350008000[白] | |
検索対象データ無し |