敵ステータス 攻撃力上昇 保有キャラ
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | エイリアン | ![]() | クマンチュー | 100 % | 30,000 | 6 | 8 | 1,000 | 447 | 範囲 | 67 | 4 | 350 | 1,500 | ||
| 181 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | スペースサイクロン | 100 % | 1,499,999 | 3 | 4 | 9,999 | 59,994 | 範囲 | 5 | 1 | 240 | 999 | ||
| 183 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | 反逆のヴァルキリー | 100 % | 555,555 | 5 | 18 | 7,000 | 3,559 | 範囲 | 59 | 20 | 350 | 2,222 | ||
| 186 | エイリアン | ![]() | プドール夫人 | 100 % | 4,500 | 4 | 15 | 3,750 | 2,743 | 単体 | 41 | 17 | 160 | 1,000 | ||
| 189 | 浮いてる敵 | ![]() | リオレウス | 100 % | 300,000 | 4 | 4 | 7,040 | 617 | 範囲 | 342 | 73 | 520 | 2,250 | ||
| 190 | 浮いてる敵 | ![]() | リオレイア | 100 % | 480,000 | 2 | 6 | 9,900 | 2,284 | 範囲 | 130 | 45 | 320 | 1,800 | ||
| 211 | エイリアン | ![]() | アルパッカ | 100 % | 175,000 | 2 | 6 | 1,750 | 583 | 範囲 | 90 | 11 | 550 | 1,200 | ||
| 281 | 白い敵 | ![]() | ネコ火祭り | 100 % | 724,300 | 2 | 6 | 11,111 | 5,464 | 範囲 | 61 | 22 | 350 | 1,250 | ||
| 282 | 黒い敵 | ![]() | イノワール | 100 % | 1,150,000 | 2 | 36 | 20,000 | 46,153 | 範囲 | 13 | 8 | 145 | 2,000 | ||
| 322 | 白い敵 | ![]() | ベリアル | 100 % | 100,000 | 8 | 33 | 4,000 | 991 | 範囲 | 121 | 56 | 320 | 900 | ||
| 358 | 白い敵 | ![]() | ガリゴリくん | 100 % | 36,000 | 4 | 24 | 1,500 | 2,812 | 範囲 | 16 | 6 | 160 | 450 | ||
| 374 | 白い敵 | ![]() | ギルガメッシュ | 100 % | 1,500,000 | 8 | 6 | 15,000 | 4,054 | 範囲 | 111 | 64 | 600 | 4,000 | ||
| 423 | 天使 | ![]() | 大天使エルファント | 100 % | 600,000 | 1 | 6 | 12,000 | 7,200 | 範囲 | 50 | 29 | 320 | 4,590 | ||
| 440 | 古代種 | ![]() | エンシェントサイクロン | 100 % | 2,333,333 | 1 | 18 | 7,777 | 38,885 | 範囲 | 6 | 1 | 180 | 3,000 | ||
| 466 | 使徒 | ![]() | エヴァ第13号機 疑似シン化 | 100 % | 4,000,000 | 6 | 4 | 100,000 | 24,590 | 範囲 | 122 | 54 | 200 | 10,000 | ||
| 494 | 天使 | ![]() | 聖者ポプウ | 100 % | 2,500,000 | 1 | 8 | 4,000 | 545 | 範囲 | 220 | 91 | 250 | 4,444 | ||
| 509 | 浮いてる敵 | ![]() | メシエ | 100 % | 378,000 | 14 | 6 | 8,000 | 991 | 範囲 | 242 | 43 | 200 | 1,500 | ||
| 528 | 古代種 | ![]() | イディ:Re | 100 % | 3,333,333 | 33 | 44 | 99,999 | 21,276 | 範囲 | 141 | 4 | 150 | 9,000 | ||
| 533 | 白い敵 | ![]() | サガット | 100 % | 480,000 | 4 | 17 | 2,200 | 795 | 範囲 | 83 | 4 | 175 | 1,000 | ||
| 565 | 悪魔 | ![]() | 邪悪なバトルネコ | 100 % | 300,000 | 3 | 7 | 3,500 | 6,562 | 範囲 | 16 | 8 | 360 | 2,000 | ||
| 620 | 白い敵 | ![]() | 空閑遊真&ネコ | 100 % | 120,000 | 4 | 15 | 2,000 | 659 | 範囲 | 91 | 40 | 200 | 1,000 | ||
| 624 | 白い敵 | ![]() | さくら | 100 % | 400,000 | 4 | 20 | 18,000 | 4,000 | 範囲 | 135 | 6 | 200 | 1,000 | ||
| 626 | 白い敵 超獣 | ![]() | 超翼獣ピヨルーツ | 100 % | 1,770,000 | 6 | 10 | 20,000 | 6,741 | 範囲 | 89 | 22 | 320 | 1,500 | ||
| 631 | 古代種 超生命体 | ![]() | 超生命体ゼロルーザ | 100 % | 4,000,000 | 3 | 4 | 160,000 | 22,429 | 範囲 | 214 | 60 | 450 | 9,999 | ||
| 664 | 悪魔 | ![]() | 極悪な暗黒ネコ | 100 % | 2,100,000 | 3 | 7 | 8,750 | 16,406 | 範囲 | 16 | 8 | 360 | 2,000 | ||
| 686 | 浮いてる敵 | ![]() | 謎の厄災 | 100 % | 250,000 | 3 | 3 | 4,500 | 564 | 範囲 | 239 | 40 | 250 | 11,115 | ||
| 714 | 黒い敵 | ![]() | 謎の雪山 | 100 % | 1,150,000 | 2 | 36 | 20,000 | 46,153 | 範囲 | 13 | 8 | 145 | 2,000 | ||
| 718 | 浮いてる敵 | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | 100 % | 2,222,222 | 12 | 20 | 35,000 | 8,139 | 範囲 | 129 | 20 | 350 | 2,222 | ||
| 731 | 赤い敵 超賢者 | ![]() | 理の賢者ニュトーン | 100 % | 2,000,000 | 8 | 4 | 190,000 | 19,191 | 範囲 | 297 | 58 | 700 | 8,888 | ||
| 792 | 白い敵 | ![]() | 志々雄真実 | 100 % | 528,000 | 1 | 10 | 4,730 | 1,182 | 範囲 | 120 | 41 | 350 | 3,000 | ||
| 793 | 白い敵 | ![]() | 比古清十郎 | 100 % | 1,600,000 | 2 | 12 | 100,000 | 13,333 | 範囲 | 225 | 56 | 410 | 3,000 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%





































