敵ステータス
No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のネコモヒカン | 100 % | 4,800,000 | 3 | 8 | 13,880 | 23,133 | 範囲 | 18 | 8 | 240 | 1,980 | -13880001388000480000013880[白] | |
245 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のゴムネコ | 100 % | 4,800,000 | 1 | 2 | 45,360 | 20,310 | 範囲 | 67 | 8 | 390 | 2,370 | ![]() | |
246 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱の暗黒ネコ | 100 % | 2,100,000 | 3 | 7 | 6,800 | 12,750 | 範囲 | 16 | 8 | 360 | 2,000 | ![]() | |
247 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のムキあしネコ | 100 % | 300,000 | 2 | 6 | 9,990 | 6,376 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 810 | ![]() | |
248 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のネコライオン | 100 % | 300,000 | 2 | 28 | 6,600 | 19,800 | 単体 | 10 | 6 | 100 | 300 | -6600006600003000006600[白] | |
249 | 浮いてる敵 | ![]() | 大狂乱の天空のネコ | 100 % | 2,680,000 | 1 | 2 | 32,000 | 5,680 | 範囲 | 169 | 20 | 640 | 1,999 | -32000003200000268000032000[浮] | |
250 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のネコ島 | 100 % | 227,000 | 1 | 6 | 10,200 | 17,000 | 範囲 | 18 | 10 | 260 | 520 | ![]() | |
251 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のネコキングドラゴン | 100 % | 700,000 | 8 | 7 | 2,900 | 1,775 | 範囲 | 49 | 10 | 785 | 1,350 | -2900002900007000002900[白] | |
252 | 白い敵 | ![]() | 大狂乱のネコジャラミ | 100 % | 3,560,000 | 5 | 4 | 22,000 | 8,148 | 範囲 | 81 | 47 | 320 | 2,125 | ![]() ![]() ![]() | |
253 | 浮いてる敵 | ![]() | キスヨリ・ス・ゴイ | 100 % | 650,000 | 4 | 30 | 8,500 | 4,180 | 範囲 | 61 | 8 | 400 | 1,500 | -8500008500006500008500[浮] | |
254 | 白い敵 | ![]() | マダム・ザ・サバンナ | 100 % | 1,222,200 | 2 | 8 | 14,400 | 12,705 | 範囲 | 34 | 12 | 270 | 1,500 | ![]() ![]() | |
257 | 赤い敵 黒い敵 | ![]() | キョセーヌ | 100 % | 250,000 | 4 | 10 | 12,000 | 2,748 | 単体 | 131 | 32 | 240 | 950 | ![]() | |
260 | 白い敵 | ![]() | わんこずきんミーニャ | 100 % | 1,200,000 | 1 | 5 | 22,222 | 1,109 | 範囲 | 601 | 76 | 1,500 | 5,000 | ![]() | |
検索対象データ無し |