敵ステータス
No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 白い敵 | ![]() | セイバー | 100 % | 400,000 | 8 | 36 | 8,000 | 3,428 | 範囲 | 70 | 15 | 300 | 1,500 | ![]() | |
371 | 白い敵 | ![]() | ランサー | 100 % | 240,000 | 3 | 10 | 5,000 | 769 | 範囲 | 195 | 44 | 550 | 1,600 | ![]() | |
372 | 白い敵 | ![]() | アーチャー | 100 % | 300,000 | 5 | 9 | 5,555 | 915 | 範囲 | 182 | 65 | 550 | 1,800 | ![]() | |
373 | 白い敵 | ![]() | ライダー | 100 % | 200,000 | 4 | 10 | 6,000 | 1,065 | 範囲 | 169 | 40 | 450 | 1,500 | ![]() | |
374 | 白い敵 | ![]() | ギルガメッシュ | 100 % | 1,500,000 | 8 | 6 | 15,000 | 4,054 | 範囲 | 111 | 64 | 600 | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | |
375 | 白い敵 | ![]() | 遠坂 凛 | 100 % | 20,000 | 3 | 11 | 3,500 | 867 | 範囲 | 121 | 88 | 350 | 2,250 | -350000350000200003500[白] | |
376 | 白い敵 | ![]() | イリヤスフィール | 100 % | 100,000 | 3 | 7 | 5,600 | 1,423 | 範囲 | 118 | 71 | 400 | 3,000 | ![]() ![]() | |
377 | 天使 エイリアン(スター) | ![]() | 大夢くん | 100 % | 50,000 | 4 | 12 | 3,333 | 552 | 範囲 | 181 | 32 | 240 | 1,250 | ![]() ![]() | |
378 | メタルな敵 | ![]() | 5周年記念ケーキわんこ | 100 % | 100 | 1 | 3 | 1 | - | 範囲 | 50 | 30 | 110 | 4 | ![]() | |
379 | エイリアン(スター) | ![]() | スーパースペースサイクロン | 100 % | 666,666 | 3 | 6 | 555 | 3,330 | 範囲 | 5 | 1 | 275 | 3,333 | ![]() | |
380 | 無属性な敵 | ![]() | 5周年記念木人城 | 100 % | 100 | 0 | 0 | 999,999 | 49,261 | 範囲 | 609 | 10 | 300 | 0 | ![]() | |
検索対象データ無し |