敵ステータス Ver11.3追加キャラ
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 古代種 超獣 | ![]() | 超古獣ナーラ | 100 % | 3,000,000 | 3 | 16 | 60,000 | 13,235 | 範囲 | 136 | 40 | 400 | 3,000 | ||
| 602 | ゾンビ | ![]() | トロリンチョ | 100 % | 390,000 | 2 | 15 | 38,000 | 34,545 | 単体 | 33 | 14 | 300 | 550 | ||
| 603 | 無属性な敵 | ![]() | ? | 100 % | 10 | 1 | 0 | 1 | - | 単体 | 1000 | 1 | 50 | 0 | ||
| 604 | 無属性な敵 | ![]() | ? | 100 % | 10 | 1 | 0 | 1 | - | 単体 | 1000 | 1 | 50 | 0 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%










