敵ステータス Ver15.2追加キャラ
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 赤い敵 | ![]() | アカンゾウ | 100 % | 1,400,000 | 1 | 6 | 10,800 | 3,724 | 範囲 | 87 | 8 | 250 | 1,500 | ||
| 771 | 赤い敵 黒い敵 悪魔 | ![]() | トリニティ | 100 % | 3,600,000 | 20 | 60 | 23,331 | 33,330 | 範囲 | 21 | 4 | 290 | 4,320 | ||
| 772 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | 殺意のウシネコノトリ | 100 % | 5,000 | 2 | 7 | 240 | 79 | 単体 | 91 | 35 | 270 | 250 | ||
| 773 | 浮いてる敵 | ![]() | 金のカオル君 | 100 % | 1,800,000 | 2 | 29 | 27,000 | 4,969 | 範囲 | 163 | 34 | 355 | 4,000 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%










