敵ステータス ゲリラ経験値にゃ! - 06 経験値は蜜の味 超激ムズ
No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 白い敵 | ![]() | 例のヤツ | 400 % | 800 | 1 | 10 | 80 | 80 | 単体 | 30 | 10 | 110 | 75 | -2000800020020[白] | |
012 | 白い敵 | ![]() | カ・ンガリュ | 100 % | 4,000 | 1 | 20 | 250 | 208 | 単体 | 36 | 2 | 160 | 1,400 | ![]() | |
017 | 白い敵 | ![]() | リッスントゥミー | 100 % | 80 | 3 | 30 | 30 | 56 | 単体 | 16 | 8 | 110 | 100 | -300030008030[白] | |
023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 800 % | 80,000 | 10,000 | 4 | 8 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100800100001[白] | |
044 | 白い敵 | ![]() | セレブ | 100 % | 9,000 | 2 | 20 | 5,000 | 3,658 | 単体 | 41 | 17 | 140 | 700 | -50000050000090005000[白] | |
048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 400 % | 20,000 | 8 | 30 | 8,000 | 5,853 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000080000050002000[黒] | |
052 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | ブラックブンブン | 100 % | 777,777 | 10 | 16 | 5,997 | 5,803 | 範囲 | 31 | 20 | 200 | 3,000 | -5997005997007777775997[黒][浮] | |
053 | 黒い敵 | ![]() | ブラッゴリ | 100 % | 40,000 | 8 | 30 | 3,123 | 5,855 | 範囲 | 16 | 6 | 155 | 500 | -312300312300400003123[黒] | |
054 | 黒い敵 | ![]() | シャドウボクサー | 100 % | 80,000 | 10 | 22 | 4,997 | 9,369 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | ![]() | |
検索対象データ無し |