敵ステータス 闇打ちの戦い - 04 西の夜道
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 黒い敵 | ![]() | ブラックマ | 100 % | 550 | 1 | 150 | 3,000 | 11,250 | 範囲 | 8 | 6 | 800 | 1 | -3000003000005503000[黒] | |
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 100 % | 5,000 | 8 | 30 | 2,000 | 1,463 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000020000050002000[黒] | |
| 053 | 黒い敵 | ![]() | ブラッゴリ | 100 % | 40,000 | 8 | 30 | 3,123 | 5,855 | 範囲 | 16 | 6 | 155 | 500 | -312300312300400003123[黒] | |
| 054 | 黒い敵 | ![]() | シャドウボクサー | 100 % | 80,000 | 10 | 22 | 4,997 | 9,369 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%











