| 017 | 白い敵 |  | リッスントゥミー | 3000 % | 2,400 | 3 | 30 | 900 | 1,687 | 単体 | 16 | 8 | 110 | 100 | -3000900008030[白] |
| 035 | 白い敵 |  | フルぼっこ | 400 % | 120,000 | 1 | 10 | 5,988 | 7,810 | 範囲 | 23 | 14 | 180 | 200 | -149700598800300001497[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 800 % | 40,000 | 8 | 30 | 16,000 | 11,707 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000160000050002000[黒] |
| 054 | 黒い敵 |  | シャドウボクサー | 300 % | 240,000 | 10 | 22 | 14,991 | 28,108 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | 3連続攻撃 12750 750 1491(2F 4F 8F)4250250497800004997[黒] |
| 169 | エイリアン |  | エイリワン | 4800 % | 43,200 | 3 | 8 | 7,200 | 5,268 | 単体 | 41 | 8 | 120 | 90 | -15000720000900150[エイリアン] |
| 184 | エイリアン |  | ハサミーマン | 800 % | 192,000 | 3 | 24 | 22,400 | 13,176 | 範囲 | 51 | 12 | 199 | 700 | 20%の確率でふっとばす2800002240000240002800[エイリアン] |
| 259 | 白い敵 |  | チワワン伯爵 | 100 % | 1,000,000 | 25 | 5 | 24,000 | 2,676 | 範囲 | 269 | 39 | 600 | 9,999 | 3連続攻撃 8000 8000 8000(39F 69F 98F)
100%の確率でふっとばす
遠方範囲全方位攻撃(-500~1000)800080008000100000024000[白] |
| 286 | ゾンビ |  | ゾンビワン | 400 % | 60,000 | 2 | 8 | 7,200 | 4,595 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | 射程圏に入ると500F地中移動(1回)
倒された240F後に体力50%で蘇生(1回)180000720000150001800[ゾンビ] |
| 293 | ゾンビ |  | スカルボクサー | 200 % | 200,000 | 2 | 18 | 15,994 | 16,545 | 範囲 | 29 | 1 | 175 | 900 | 3連続攻撃 13600 800 1594(1F 8F 16F)
射程圏に入ると1125F地中移動(1回)
倒された240F後に体力100%で蘇生(1回)68004007971000007997[ゾンビ] |