敵ステータス #04「ネコ鳴村」 - 01 ハネムーンは秘境の村
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 105 | 浮いてる敵 | ![]() | ゴーストわんこ | 100 % | 180 | 3 | 5 | 16 | 10 | 単体 | 45 | 6 | 110 | 30 | -1600160018016[浮] | |
| 106 | 浮いてる敵 | ![]() | ゴーストにょろ | 100 % | 200 | 3 | 8 | 30 | 23 | 単体 | 39 | 10 | 110 | 60 | -3000300020030[浮] | |
| 286 | ゾンビ | ![]() | ゾンビワン | 20 % | 3,000 | 2 | 8 | 360 | 229 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%










