| 004 | 白い敵 |  | 例のヤツ | 800 % | 1,600 | 1 | 10 | 160 | 160 | 単体 | 30 | 10 | 110 | 75 | -20001600020020[白] |
| 008 | 白い敵 |  | ゴリさん | 1200 % | 12,000 | 3 | 15 | 960 | 1,800 | 範囲 | 16 | 8 | 150 | 550 | -800096000100080[白] |
| 012 | 白い敵 |  | カ・ンガリュ | 1200 % | 48,000 | 1 | 20 | 3,000 | 2,499 | 単体 | 36 | 2 | 160 | 1,400 | 3連続攻撃 2556 144 300(2F 8F 16F)21312254000250[白] |
| 013 | 赤い敵 |  | 一角くん | 800 % | 120,000 | 1 | 3 | 4,000 | 7,500 | 範囲 | 16 | 8 | 40 | 2,500 | -5000040000015000500[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 024 | 浮いてる敵 |  | ガガガガ | 800 % | 40,000 | 1 | 20 | 2,800 | 954 | 範囲 | 88 | 34 | 340 | 1,800 | -350002800005000350[浮] |
| 035 | 白い敵 |  | フルぼっこ | 200 % | 60,000 | 1 | 10 | 2,994 | 3,905 | 範囲 | 23 | 14 | 180 | 200 | -149700299400300001497[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 100 % | 5,000 | 8 | 30 | 2,000 | 1,463 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000020000050002000[黒] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 200 % | 10,000 | 8 | 30 | 4,000 | 2,926 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000040000050002000[黒] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 400 % | 20,000 | 8 | 30 | 8,000 | 5,853 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000080000050002000[黒] |
| 049 | メタルな敵 |  | メタルカバちゃん | 200 % | 160 | 2 | 4 | 400 | 666 | 範囲 | 18 | 8 | 160 | 400 | メタル(被ダメージ1 ※クリティカルを除く)200004000080200[メタル] |
| 050 | 赤い敵 |  | エリザベス2世 | 400 % | 160,000 | 4 | 8 | 1,600 | 2,181 | 範囲 | 22 | 14 | 160 | 600 | -4000016000040000400[赤] |
| 054 | 黒い敵 |  | シャドウボクサー | 100 % | 80,000 | 10 | 22 | 4,997 | 9,369 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | 3連続攻撃 4250 250 497(2F 4F 8F)4250250497800004997[黒] |
| 120 | 赤い敵 |  | 赤毛のにょろ | 100 % | 12,000 | 5 | 22 | 1,800 | 3,375 | 単体 | 16 | 10 | 120 | 130 | -180000180000120001800[赤] |
| 126 | 黒い敵 |  | ブラッコ | 100 % | 175,000 | 2 | 9 | 6,497 | 8,474 | 範囲 | 23 | 14 | 190 | 250 | -6497006497001750006497[黒] |
| 578 | 白い敵 |  | 大玉(白) | 10000 % | 50,000 | 5 | 15 | 5,000 | 993 | 範囲 | 151 | 8 | 100 | 50 | 100%の確率で60F動きを止める
遠方範囲全方位攻撃(-600~200)500050000050050[白] |
| 579 | 赤い敵 |  | 大玉(赤) | 1000 % | 40,000 | 15 | 30 | 2,500 | 496 | 範囲 | 151 | 8 | 100 | 100 | 100%の確率でふっとばす
遠方範囲全方位攻撃(-600~200)250002500004000250[赤] |
| 580 | メタルな敵 |  | 大玉(鉄) | 300 % | 60 | 1 | 5 | 7,500 | 1,490 | 範囲 | 151 | 8 | 100 | 150 | メタル(被ダメージ1 ※クリティカルを除く)
100%の確率で75F動きを遅くする
遠方範囲全方位攻撃(-600~200)250000750000202500[メタル] |
| 582 | 白い敵 |  | 風(白) | 600 % | 30,000 | 1 | 5 | 600 | 1,384 | 範囲 | 13 | 2 | 150 | 250 | 30%の確率でふっとばす
無効(波動 烈波 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)10000600005000100[白] |
| 583 | 赤い敵 |  | 風(赤) | 500 % | 25,000 | 3 | 8 | 500 | 1,153 | 範囲 | 13 | 2 | 150 | 250 | 100%の確率で30F攻撃力50%に低下
無効(波動 烈波 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)10000500005000100[赤] |
| 584 | 黒い敵 |  | 風(黒) | 500 % | 25,000 | 10 | 12 | 750 | 1,730 | 範囲 | 13 | 2 | 150 | 250 | 無効(波動 烈波 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)15000750005000150[黒] |
| 659 | 無属性な敵 |  | ? | 1200000 % | 120,000 | 1 | 0 | 12,000 | 360 | 単体 | 1000 | 1 | 50 | 0 | 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)1001200000101[無] |
| 659 | 無属性な敵 |  | ? | 2500000 % | 250,000 | 1 | 0 | 25,000 | 750 | 単体 | 1000 | 1 | 50 | 0 | 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)1002500000101[無] |