MIKU CHERRY
無印 ★2 ★3 | |

01 | 春色ポップスター | 消費統率力 | 120 | |||
獲得経験値 | XP+3,600 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 20,000 | ||||
ステージ幅 | 4,400 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | ニャンピュータ 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | おかめはちもく 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | スニャイパー 1個 | 1% | 無制限 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | 桜ミク | 25% | |||
![]() | ゴマさま | 400% | ||||
![]() | ウサ銀 | 400% | ||||
![]() | ペンライトなヤツ | 100% | ||||
![]() | ? | 25% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
02 | 花の色香 | 消費統率力 | 200 | |||
獲得経験値 | XP+6,000 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 150,000 | ||||
ステージ幅 | 5,500 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | スピードアップ 2個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | トレジャーレーダー 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | ネコボン 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | ニャンピュータ 2個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | おかめはちもく 1個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | スニャイパー 1個 | 1% | 無制限 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
![]() | ワーニック | 100% | ||||
![]() | デカメガネル | 100% | ||||
![]() | ペンライトなヤツ | 100% | ||||
![]() | 初音ミク | 100% | ||||
![]() | 桜ミク | 50% | ||||
![]() | ? | 50% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
03 | 桜舞う音色 | 消費統率力 | 300 | |||
獲得経験値 | XP+9,000 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 400,000 | ||||
ステージ幅 | 6,000 | |||||
出撃最大数 | 15 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | スピードアップ 4個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | トレジャーレーダー 2個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | ネコボン 2個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | ニャンピュータ 4個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | おかめはちもく 2個 | 1% | 無制限 | |||
![]() | スニャイパー 2個 | 1% | 無制限 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | 桜ミク | 100% | |||
![]() | ペンライトなヤツ | 100% | ||||
![]() | 初音ミク | 200% | ||||
![]() | ? | 100% | ||||
![]() | ? | 100% | ||||
![]() | ? | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |