敵ステータス 未来編 第2章 ゾンビ襲来! - 22 シンガポール
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 白い敵 | ![]() | 例のヤツ | 1800 % | 3,600 | 1 | 10 | 360 | 360 | 単体 | 30 | 10 | 110 | 75 | -20003600020020[白] | |
| 016 | 赤い敵 | ![]() | ウサ銀 | 1800 % | 9,000 | 3 | 22 | 900 | 658 | 単体 | 41 | 12 | 110 | 180 | -50009000050050[赤] | |
| 017 | 白い敵 | ![]() | リッスントゥミー | 1800 % | 1,440 | 3 | 30 | 540 | 1,012 | 単体 | 16 | 8 | 110 | 100 | -3000540008030[白] | |
| 019 | 赤い敵 浮いてる敵 | ![]() | 赤羅我王 | 800 % | 280,000 | 2 | 40 | 4,000 | 5,454 | 範囲 | 22 | 12 | 150 | 1,500 | -5000040000035000500[赤][浮] | |
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 286 | ゾンビ | ![]() | ゾンビワン | 200 % | 30,000 | 2 | 8 | 3,600 | 2,297 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | ||
| 287 | ゾンビ | ![]() | にょろろん | 200 % | 32,000 | 2 | 10 | 4,000 | 3,243 | 範囲 | 37 | 10 | 120 | 60 | ||
| 289 | ゾンビ | ![]() | トンシー | 200 % | 96,000 | 2 | 8 | 7,200 | 4,075 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | ||
| 470 | ゾンビ | ![]() | チキランラン | 100 % | 17,500 | 1 | 30 | 17,000 | 19,615 | 範囲 | 26 | 4 | 120 | 200 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%















