敵ステータス ジャイアント黒蔵強襲!(旧) - 01 暴走Lv.1

| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 白い敵 | ![]() | にょろ | 100 % | 100 | 3 | 8 | 15 | 12 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 30 | -1500150010015[白] | |
| 004 | 白い敵 | ![]() | 例のヤツ | 100 % | 200 | 1 | 10 | 20 | 20 | 単体 | 30 | 10 | 110 | 75 | -2000200020020[白] | |
| 007 | 白い敵 | ![]() | ジャッキー・ペン | 100 % | 1,300 | 3 | 11 | 80 | 99 | 単体 | 24 | 8 | 150 | 450 | -80008000130080[白] | |
| 014 | 白い敵 | ![]() | クマ先生 | 100 % | 3,000 | 10 | 4 | 1,000 | 280 | 範囲 | 107 | 8 | 350 | 2,000 | -10000010000030001000[白] | |
| 512 | 黒い敵 超生命体 | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 100 % | 20,000 | 1 | 3 | 2,000 | 324 | 範囲 | 185 | 6 | 480 | 1,300 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%











