敵ステータス ビッグペンZ強襲 - 11 徘徊 Lv.11

| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 039 | 浮いてる敵 | ![]() | まゆげどり | 1200 % | 120,000 | 1 | 14 | 36,000 | 9,310 | 範囲 | 116 | 44 | 340 | 800 | -3000003600000100003000[浮] | |
| 048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 1200 % | 60,000 | 8 | 30 | 24,000 | 17,560 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000240000050002000[黒] | |
| 054 | 黒い敵 | ![]() | シャドウボクサー | 300 % | 240,000 | 10 | 22 | 14,991 | 28,108 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | ||
| 209 | 浮いてる敵 | ![]() | ツバメンズ | 200 % | 38,000 | 10 | 99 | 30,000 | 6,569 | 範囲 | 137 | 1 | 150 | 150 | -150000030000001900015000[浮] | |
| 289 | ゾンビ | ![]() | トンシー | 300 % | 144,000 | 2 | 8 | 10,800 | 6,113 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | ||
| 291 | ゾンビ | ![]() | ゴリ・ンジュ | 300 % | 150,000 | 2 | 15 | 11,367 | 21,313 | 範囲 | 16 | 8 | 165 | 500 | ||
| 596 | ゾンビ 超生命体 | ![]() | ビッグペンZ | 200 % | 1,680,000 | 3 | 9 | 2,000 | 335 | 範囲 | 179 | 20 | 150 | 1,500 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%














