| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 200 % | 5,000 | 1 | 10 | 300 | 391 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -15000300002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 100 % | 5,000 | 8 | 30 | 2,000 | 1,463 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000020000050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 50 % | 27,500 | 2 | 9 | 900 | 1,000 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -18000090000550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 200 % | 1,080 | 2 | 5 | 48 | 26 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -2400480054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 50 % | 83,000 | 2 | 12 | 3,300 | 853 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする6600003300001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 100 % | 6,300 | 3 | 16 | 800 | 545 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -80000800006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 20 % | 9,600 | 2 | 8 | 720 | 407 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)36000072000480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 100 % | 2,500 | 1 | 10 | 2,500 | 1,442 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める25000025000025002500[悪魔] |