| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 1466 % | 36,650 | 1 | 10 | 2,199 | 2,868 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -150002199002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 466 % | 23,300 | 8 | 30 | 9,320 | 6,819 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000093200050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 167 % | 91,850 | 2 | 9 | 3,006 | 3,340 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -180000300600550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 1466 % | 7,916 | 2 | 5 | 351 | 195 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -24003510054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 299 % | 496,340 | 2 | 12 | 19,734 | 5,103 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする66000019734001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 400 % | 25,200 | 3 | 16 | 3,200 | 2,181 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -800003200006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 113 % | 54,240 | 2 | 8 | 4,068 | 2,302 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)360000406800480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 268 % | 6,700 | 1 | 10 | 6,700 | 3,865 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める25000067000025002500[悪魔] |