| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 1888 % | 47,200 | 1 | 10 | 2,832 | 3,693 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -150002832002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 588 % | 29,400 | 8 | 30 | 11,760 | 8,604 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000117600050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 206 % | 113,300 | 2 | 9 | 3,708 | 4,120 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -180000370800550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 1888 % | 10,195 | 2 | 5 | 453 | 251 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -24004530054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 382 % | 634,120 | 2 | 12 | 25,212 | 6,520 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする66000025212001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 500 % | 31,500 | 3 | 16 | 4,000 | 2,727 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -800004000006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 144 % | 69,120 | 2 | 8 | 5,184 | 2,934 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)360000518400480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 324 % | 8,100 | 1 | 10 | 8,100 | 4,673 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める25000081000025002500[悪魔] |