| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 2732 % | 68,300 | 1 | 10 | 4,098 | 5,345 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -150004098002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 832 % | 41,600 | 8 | 30 | 16,640 | 12,175 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000166400050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 284 % | 156,200 | 2 | 9 | 5,112 | 5,680 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -180000511200550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 2732 % | 14,752 | 2 | 5 | 655 | 364 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -24006550054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 548 % | 909,680 | 2 | 12 | 36,168 | 9,353 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする66000036168001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 700 % | 44,100 | 3 | 16 | 5,600 | 3,818 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -800005600006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 206 % | 98,880 | 2 | 8 | 7,416 | 4,197 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)360000741600480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 436 % | 10,900 | 1 | 10 | 10,900 | 6,288 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める250000109000025002500[悪魔] |