| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 3154 % | 78,850 | 1 | 10 | 4,731 | 6,170 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -150004731002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 954 % | 47,700 | 8 | 30 | 19,080 | 13,960 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000190800050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 323 % | 177,650 | 2 | 9 | 5,814 | 6,460 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -180000581400550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 3154 % | 17,031 | 2 | 5 | 756 | 420 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -24007560054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 631 % | 1,047,460 | 2 | 12 | 41,646 | 10,770 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする66000041646001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 800 % | 50,400 | 3 | 16 | 6,400 | 4,363 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -800006400006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 237 % | 113,760 | 2 | 8 | 8,532 | 4,829 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)360000853200480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 492 % | 12,300 | 1 | 10 | 12,300 | 7,096 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める250000123000025002500[悪魔] |