| 010 | 赤い敵 |  | ゴマさま | 3576 % | 89,400 | 1 | 10 | 5,364 | 6,996 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -150005364002500150[赤] |
| 023 | 白い敵 |  | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] |
| 048 | 黒い敵 |  | 殺意のわんこ | 1076 % | 53,800 | 8 | 30 | 21,520 | 15,746 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000215200050002000[黒] |
| 115 | 天使 |  | 天使カバちゃん | 362 % | 199,100 | 2 | 9 | 6,516 | 7,240 | 範囲 | 27 | 8 | 170 | 450 | -180000651600550001800[天使] |
| 199 | 白い敵 |  | わんぷきん | 3576 % | 19,310 | 2 | 5 | 858 | 476 | 単体 | 54 | 15 | 110 | 90 | -24008580054024[白] |
| 200 | 浮いてる敵 |  | まゆげ伯爵 | 714 % | 1,185,240 | 2 | 12 | 47,124 | 12,187 | 範囲 | 116 | 44 | 370 | 1,600 | 50%の確率でふっとばす
50%の確率で90F動きを遅くする66000047124001660006600[浮] |
| 201 | 浮いてる敵 |  | ドバット | 900 % | 56,700 | 3 | 16 | 7,200 | 4,909 | 範囲 | 44 | 5 | 200 | 150 | -800007200006300800[浮] |
| 289 | ゾンビ |  | トンシー | 268 % | 128,640 | 2 | 8 | 9,648 | 5,461 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | 30%の確率でふっとばす
射程圏に入ると750F地中移動(1回)
倒された480F後に体力100%で蘇生(1回)360000964800480003600[ゾンビ] |
| 556 | 悪魔 |  | ケルベローズ | 548 % | 13,700 | 1 | 10 | 13,700 | 7,903 | 単体 | 52 | 13 | 120 | 66 | 30%の確率で120F動きを止める250000137000025002500[悪魔] |