敵ステータス 第1部 10年の軌跡パレード - 20 2022年
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 169 | エイリアン | ![]() | エイリワン | 100 % | 900 | 3 | 8 | 150 | 109 | 単体 | 41 | 8 | 120 | 90 | -1500015000900150[エイリアン] | |
| 169 | エイリアン | ![]() | エイリワン | 1000 % | 9,000 | 3 | 8 | 1,500 | 1,097 | 単体 | 41 | 8 | 120 | 90 | -15000150000900150[エイリアン] | |
| 172 | エイリアン | ![]() | ゴマサーマン | 1000 % | 150,000 | 2 | 5 | 5,000 | 3,658 | 範囲 | 41 | 6 | 220 | 500 | ||
| 176 | 浮いてる敵 エイリアン | ![]() | カヲルさん | 700 % | 311,108 | 4 | 11 | 9,331 | 4,241 | 範囲 | 66 | 37 | 366 | 1,111 | ||
| 184 | エイリアン | ![]() | ハサミーマン | 600 % | 144,000 | 3 | 24 | 16,800 | 9,882 | 範囲 | 51 | 12 | 199 | 700 | ||
| 286 | ゾンビ | ![]() | ゾンビワン | 200 % | 30,000 | 2 | 8 | 3,600 | 2,297 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | ||
| 287 | ゾンビ | ![]() | にょろろん | 200 % | 32,000 | 2 | 10 | 4,000 | 3,243 | 範囲 | 37 | 10 | 120 | 60 | ||
| 289 | ゾンビ | ![]() | トンシー | 200 % | 96,000 | 2 | 8 | 7,200 | 4,075 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%














