敵ステータス 特売バトルロード - 03 タイムセール決死隊
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 赤い敵 | ![]() | ブタヤロウ | 200 % | 3,000 | 2 | 5 | 240 | 98 | 範囲 | 73 | 14 | 150 | 400 | -12000240001500120[赤] | |
| 010 | 赤い敵 | ![]() | ゴマさま | 200 % | 5,000 | 1 | 10 | 300 | 391 | 範囲 | 23 | 8 | 170 | 650 | -15000300002500150[赤] | |
| 011 | 白い敵 | ![]() | パオン | 200 % | 8,000 | 1 | 4 | 1,308 | 209 | 範囲 | 187 | 8 | 400 | 1,300 | -654001308004000654[白] | |
| 012 | 白い敵 | ![]() | カ・ンガリュ | 200 % | 8,000 | 1 | 20 | 500 | 416 | 単体 | 36 | 2 | 160 | 1,400 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%










