敵ステータス 特売バトルロード - 09 在庫掃討作戦
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 400 % | 20,000 | 8 | 30 | 8,000 | 5,853 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -20000080000050002000[黒] | |
| 052 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | ブラックブンブン | 200 % | 1,555,554 | 10 | 16 | 11,994 | 11,607 | 範囲 | 31 | 20 | 200 | 3,000 | -59970011994007777775997[黒][浮] | |
| 286 | ゾンビ | ![]() | ゾンビワン | 200 % | 30,000 | 2 | 8 | 3,600 | 2,297 | 範囲 | 47 | 8 | 100 | 45 | ||
| 288 | ゾンビ | ![]() | カバタリアン | 200 % | 80,000 | 1 | 3 | 8,000 | 4,210 | 範囲 | 57 | 28 | 180 | 200 | ||
| 289 | ゾンビ | ![]() | トンシー | 200 % | 96,000 | 2 | 8 | 7,200 | 4,075 | 範囲 | 53 | 14 | 160 | 300 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%











