敵ステータス ネコたちの大逆襲 - 08 殺意 Lv.8
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 313 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のネコ | 100 % | 3,600 | 3 | 15 | 240 | 194 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 100 | -24000240003600240[黒] | |
| 313 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のネコ | 4425 % | 159,300 | 3 | 15 | 10,620 | 8,610 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 100 | -2400010620003600240[黒] | |
| 635 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のタンクネコ | 4425 % | 398,250 | 1 | 10 | 10,620 | 4,755 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 200 | -2400010620009000240[黒] | |
| 680 | 無属性な敵 | ![]() | ? | 1500 % | 450,000 | 1 | 0 | 22,500 | 1,207 | 範囲 | 559 | 42 | 2,000 | 0 | ||
| 721 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のキモネコ | 4425 % | 177,000 | 1 | 10 | 10,620 | 1,488 | 単体 | 214 | 15 | 700 | 300 | ||
| 772 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | 殺意のウシネコノトリ | 4425 % | 221,250 | 2 | 7 | 10,620 | 3,501 | 単体 | 91 | 35 | 270 | 250 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%












