敵ステータス ネコたちの大逆襲 - 09 殺意 Lv.9
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 100 % | 10,000 | 10,000 | 4 | 1 | - | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -100100100001[白] | |
| 313 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のネコ | 100 % | 3,600 | 3 | 15 | 240 | 194 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 100 | -24000240003600240[黒] | |
| 313 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のネコ | 5163 % | 185,868 | 3 | 15 | 12,391 | 10,046 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 100 | -2400012391003600240[黒] | |
| 635 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のタンクネコ | 5163 % | 464,670 | 1 | 10 | 12,391 | 5,548 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 200 | -2400012391009000240[黒] | |
| 680 | 無属性な敵 | ![]() | ? | 1750 % | 525,000 | 1 | 0 | 26,250 | 1,408 | 範囲 | 559 | 42 | 2,000 | 0 | ||
| 721 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のキモネコ | 5163 % | 206,520 | 1 | 10 | 12,391 | 1,737 | 単体 | 214 | 15 | 700 | 300 | ||
| 772 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | 殺意のウシネコノトリ | 5163 % | 258,150 | 2 | 7 | 12,391 | 4,085 | 単体 | 91 | 35 | 270 | 250 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%












