敵ステータス 億万長者オークション - 10 見たことない請求額
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | ブラックブンブン | 300 % | 2,333,331 | 10 | 16 | 17,991 | 17,410 | 範囲 | 31 | 20 | 200 | 3,000 | -59970017991007777775997[黒][浮] | |
| 209 | 浮いてる敵 | ![]() | ツバメンズ | 150 % | 28,500 | 10 | 99 | 22,500 | 4,927 | 範囲 | 137 | 1 | 150 | 150 | -150000022500001900015000[浮] | |
| 258 | 黒い敵 | ![]() | タッちゃん | 200 % | 256,000 | 2 | 6 | 18,000 | 4,462 | 範囲 | 121 | 32 | 400 | 600 | ||
| 338 | 白い敵 | ![]() | ゴールデンわんこ | 1000 % | 15,000 | 2 | 10 | 3,000 | 2,432 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 750 | -300003000001500300[白] | |
| 418 | 黒い敵 | ![]() | ナミエちゃん | 400 % | 1,600,000 | 3 | 15 | 36,000 | 26,341 | 範囲 | 41 | 17 | 270 | 1,800 | ||
| 500 | 浮いてる敵 | ![]() | タッキー | 100 % | 329,000 | 3 | 8 | 5,000 | 1,648 | 範囲 | 91 | 52 | 200 | 800 | ||
| 558 | 悪魔 | ![]() | ヘルゴリラー | 200 % | 170,000 | 4 | 18 | 13,736 | 25,755 | 範囲 | 16 | 6 | 160 | 500 | ||
| 586 | 悪魔 | ![]() | シスターデビル | 200 % | 600 | 1 | 40 | 2,500 | 2,678 | 範囲 | 28 | 9 | 100 | 75 | ||
| 588 | 悪魔 | ![]() | ミッドナイトナカイ | 100 % | 300,000 | 20 | 25 | 23,000 | 16,829 | 範囲 | 41 | 20 | 300 | 800 | ||
| 787 | 無属性な敵 | ![]() | ? | 25000 % | 2,500,000 | 1 | 0 | 0 | - | 単体 | - | 1 | 0 | 0 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%
















