敵ステータス われら海の猫 - 04 海底2マイル
| No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 白い敵 | ![]() | にょろ | 4000 % | 4,000 | 3 | 8 | 600 | 486 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 30 | -15006000010015[白] | |
| 019 | 赤い敵 浮いてる敵 | ![]() | 赤羅我王 | 1600 % | 560,000 | 2 | 40 | 8,000 | 10,909 | 範囲 | 22 | 12 | 150 | 1,500 | -5000080000035000500[赤][浮] | |
| 024 | 浮いてる敵 | ![]() | ガガガガ | 4000 % | 200,000 | 1 | 20 | 14,000 | 4,772 | 範囲 | 88 | 34 | 340 | 1,800 | -3500014000005000350[浮] | |
| 038 | 白い敵 | ![]() | アヒルンルン | 1000 % | 400,000 | 1 | 10 | 10,000 | 9,090 | 範囲 | 33 | 12 | 120 | 400 | ||
| 151 | 黒い敵 | ![]() | 松 黒蔵 | 200 % | 920,000 | 1 | 3 | 32,000 | 5,133 | 範囲 | 187 | 8 | 410 | 1,200 | -1600000320000046000016000[黒] | |
| 605 | 白い敵 超獣 | ![]() | 野生のわんこ | 200 % | 110,000 | 3 | 25 | 33,000 | 21,063 | 範囲 | 47 | 8 | 150 | 300 | ||
| 607 | 浮いてる敵 超獣 | ![]() | 超竜獣オウルハズク | 100 % | 1,850,000 | 3 | 8 | 36,600 | 6,905 | 範囲 | 159 | 50 | 480 | 2,500 | ||
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||

※ お宝初期値 300% & 300% & 100%













