No.451 天城龍バベル 魔城龍バベル 天魔城龍バベル
| No.451-1 | 天城龍バベル | Ver8.0追加 | |||||||
| 6伝説レア | ![]() | 体力 | 255,00015000 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 360 | 12.00秒 | |
| 攻撃力 | 85,0005000 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 113 | 3.77秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 7,083 | 射程 | 390 | 再生産F | 47465010 | 158.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 40 + 9 | 範囲 | 範囲 | コスト | 6,7504500 | ||||
| 特性 | |||||||||
| その他 | 倒された時、独自グラフィック(アニメーション) | ||||||||
| 解説 | 亜空間を統べる天空城と一体化した伝説の龍族 圧倒的な破壊力の超圧縮エネルギーを放つ 赤い敵と浮いてる敵に超打たれ強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ![]() 超破壊大帝ドラゴンエンペラーズガチャ ![]() 7周年記念ガチャ ウルトラセレクション ![]() レジェンドガチャ ![]() 8周年記念ガチャ ミラクルセレクション ![]() 女王祭ガチャ ![]() Q周年記念ガチャ ミラクルセレクション ![]() 2022新年ガチャ ![]() 10周年記念ガチャ ミラクルセレクション ![]() 11周年記念ガチャ ミラクルセレクション ![]() 9000万ダウンロード記念選抜ガチャ ![]() 12周年記念ガチャ エクセレント4セレクション ![]() 2025新年ガチャ ![]() 1億DL記念ガチャ ![]() 1億DL記念!DL記念選抜ガチャ ![]() 1億1000万DL記念!DL記念選抜ガチャ ![]() 13周年記念ガチャ エクセレント4セレクション ![]() 1億1111万DL記念!DL記念選抜ガチャ ![]() 1億2000万DL記念!DL記念選抜ガチャ | ||||||||
| タグ | 赤い敵用 浮いてる敵用 超打たれ強い 止める無効 遅くする無効 ガチャ | ||||||||
| No.451-2 | 魔城龍バベル | Ver8.0追加 | |||||||
| 6伝説レア | ![]() | 体力 | 255,00015000 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 360 | 12.00秒 | |
| 攻撃力 | 85,0005000 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 113 | 3.77秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 7,083 | 射程 | 390 | 再生産F | 47465010 | 158.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 40 + 9 | 範囲 | 範囲 | コスト | 6,7504500 | ||||
| 特性 | |||||||||
| その他 | 倒された時、独自グラフィック(アニメーション) | ||||||||
| 解説 | 亜空間を統べる暗黒城と一体化した伝説の龍族 その破壊力は次元を越え、現世に破滅をもたらす 赤い敵と浮いてる敵に超打たれ強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | 天城龍バベル Lv10 | ||||||||
| タグ | 赤い敵用 浮いてる敵用 超打たれ強い 止める無効 遅くする無効 | ||||||||
| No.451-3 | 天魔城龍バベル | Ver12.2追加 | |||||||
| 6伝説レア | ![]() | 体力 | 306,00018000 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 360 | 12.00秒 | |
| 攻撃力 | 85,0005000 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 113 | 3.77秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 7,083 | 射程 | 390 | 再生産F | 47465010 | 158.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 40 + 9 | 範囲 | 範囲 | コスト | 6,7504500 | ||||
| 特性 | |||||||||
| その他 | 倒された時、独自グラフィック(アニメーション) | ||||||||
| 解説 | 亜空間を統べるあらゆる城と一体化した伝説の龍族 混ざりあったエネルギーの奔流は超生命体特効を持ち 赤い敵と浮いてる敵に超打たれ強い(範囲攻撃) | ||||||||
| タグ | 赤い敵用 浮いてる敵用 超生命体用 超打たれ強い 超生命体特効 ふっとばす無効 止める無効 遅くする無効 毒撃無効 | ||||||||

























