No.386 矢部明雄 矢部明雄CC 矢部&ガンダーロボCC
| No.386-1 | 矢部明雄 | Ver6.8追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 11,220660 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 6,120360 | 速度 | 24 | 攻撃発生F | 22 | 0.73秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 2,267 | 射程 | 180 | 再生産F | 546810 | 18.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 720480 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 実況パワフルプロ野球コラボ | ||||||||
| 解説 | 実況パワフルプロ野球から参戦! 俊足が自慢の外野手 | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「パワフル高校2年の夏」 | ||||||||
| タグ | 連続攻撃 コラボ ステージドロップ | ||||||||
| No.386-2 | 矢部明雄CC | Ver6.8追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 11,220660 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 6,120360 | 速度 | 24 | 攻撃発生F | 22 | 0.73秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 2,267 | 射程 | 180 | 再生産F | 546810 | 18.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 720480 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 実況パワフルプロ野球コラボ | ||||||||
| 解説 | 実況パワフルプロ野球から参戦! 語尾に「やんす」をつけるのが口癖 | ||||||||
| 開放条件 | 矢部明雄 Lv10 | ||||||||
| タグ | 連続攻撃 コラボ | ||||||||
| No.386-3 | 矢部&ガンダーロボCC | Ver6.8追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 16,830990 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 3,060180 | 速度 | 24 | 攻撃発生F | 47 | 1.57秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,133 | 射程 | 230 | 再生産F | 546810 | 18.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 720480 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 実況パワフルプロ野球コラボ | ||||||||
| 解説 | 実況パワフルプロ野球から参戦! 野球と同じぐらいロボットアニメも大好き 必ず波動を放つ(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「ダイジョーブ博士の挑戦状」 矢部明雄/矢部明雄CC Lv20 | ||||||||
| タグ | 波動 コラボ ステージドロップ | ||||||||









