No.611 金塊ネコ キングネコインゴット キングネコカーメン
| No.611-1 | 金塊ネコ | Ver10.5追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 4,250250 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 68 | 2.27秒 | |
| 攻撃力 | 352 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 11 | 0.37秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 15 | 射程 | 110 | 再生産F | 60250 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 150100 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | お祝いの気持ちを込めて製造された金ののべぼう 不純物のネコが混ざっているため資産価値は1/2 浮いてる敵に打たれ強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | 記念スタンプ | ||||||||
| タグ | 浮いてる敵用 打たれ強い | ||||||||
| No.611-2 | キングネコインゴット | Ver10.5追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 4,250250 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 68 | 2.27秒 | |
| 攻撃力 | 352 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 11 | 0.37秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 15 | 射程 | 110 | 再生産F | 60250 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 150100 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | な、なんと金塊ネコたちが…がったいしていく! 金塊ネコはキングネコインゴットになってしまった! 浮いてる敵に打たれ強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | 金塊ネコ Lv10 | ||||||||
| タグ | 浮いてる敵用 打たれ強い | ||||||||
| No.611-3 | キングネコカーメン | Ver10.5追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 5,100300 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 68 | 2.27秒 | |
| 攻撃力 | 352 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 11 | 0.37秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 15 | 射程 | 110 | 再生産F | 60250 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 150100 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | ネコ王国時代初期に即位した黄金の仮面ネコ 近年、動く観光名所として世界遺産にも認定 浮いてる敵に打たれ強く、毒撃を無効にする(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | マタタビ 金1 金塊ネコ/キングネコインゴット Lv30 | ||||||||
| タグ | 浮いてる敵用 打たれ強い 毒撃無効 マタタビ進化 | ||||||||







