No.624 ネコハーメルン 虚無僧ネコ ネコブラスバンド
| No.624-1 | ネコハーメルン | Ver10.9追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 5,100300 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 1,27575 | 速度 | 7 | 攻撃発生F | 28 | 0.93秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 472 | 射程 | 320 | 再生産F | 366630 | 12.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 510340 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 街から街へと渡り歩く旅の笛吹きネコ 笛の音色で人を集めて儲け話を吹き込む旅をしている 必ず悪魔の攻撃力を下げ、たまに悪魔シールドを貫く | ||||||||
| 開放条件 | SPステージ「誘惑のシンフォニー」 | ||||||||
| タグ | 悪魔用 悪魔シールド貫通 攻撃力低下 ステージドロップ | ||||||||
| No.624-2 | 虚無僧ネコ | Ver10.9追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 6,120360 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 2,125125 | 速度 | 7 | 攻撃発生F | 28 | 0.93秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 787 | 射程 | 320 | 再生産F | 366630 | 12.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 510340 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 周りの視線を気にすることなく尺八の練習が 出来る帽子を発明した歩く帽子売りの僧侶 必ず悪魔の攻撃力を下げ、たまに悪魔シールドを貫く | ||||||||
| 開放条件 | ネコハーメルン Lv10 | ||||||||
| タグ | 悪魔用 悪魔シールド貫通 攻撃力低下 | ||||||||
| No.624-3 | ネコブラスバンド | Ver14.4追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 13,090770 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 81 | 2.70秒 | |
| 攻撃力 | 2,125125 | 速度 | 12 | 攻撃発生F | 28 | 0.93秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 787 | 射程 | 320 | 再生産F | 366630 | 12.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 510340 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 楽団で誰よりも目立てる楽器を選んだネコ。力強い 演奏で周囲の邪魔な音を全てかき消す。必ず悪魔の 攻撃力を下げ、たまに悪魔シールドを貫き小波動を放つ | ||||||||
| 開放条件 | SPステージ「絶・誘惑のシンフォニー」 | ||||||||
| タグ | 悪魔用 悪魔シールド貫通 小波動 攻撃力低下 ステージドロップ | ||||||||







