|
|
体力&攻撃力 |  | ブルークリスタル | 300 % | ※ エイリアンのみ(スターエイリアン含まない) |
体力&攻撃力 |  | レッドクリスタル | 300 % | ※ エイリアンのみ(スターエイリアン含まない) |
|
体力&攻撃力 |  | グリーンクリスタル | 300 % | ※ スターエイリアンのみ |
体力&攻撃力 |  | イエロークリスタル | 300 % | ※ スターエイリアンのみ |
体力&攻撃力 |  | オレンジクリスタル | 300 % | ※ スターエイリアンのみ |
体力&攻撃力 |  | ライトブルークリスタル | 300 % | ※ スターエイリアンのみ |
体力&攻撃力 |  | パープルクリスタル | 300 % | ※ スターエイリアンのみ |
|
体力&攻撃力 |  | 謎のお面(第1章) | 100 % | ※ No.369「神さま」のみ |
体力&攻撃力 |  | 謎のお面(第2章) | 100 % | ※ No.421「神さま(本気)」のみ |
体力&攻撃力 |  | 謎のお面(第3章) | 100 % | ※ No.448「ファイナルギガグランド神さま」のみ |
|
強さ倍率 | 一括変更 | | 100 % | |
|
検索  | |
|
No. | 属性 | | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 |
---|
|