敵詳細 メタルな敵
| 敵ステータス メタルな敵 | |||
| No. | 属性 | キャラクター名 | |
|---|---|---|---|
| 049 | メタルな敵 | ![]() | メタルカバちゃん[メタル] |
| 056 | メタルな敵 | ![]() | 超メタルカバちゃん[メタル] |
| 057 | メタルな敵 | ![]() | 10式戦車[メタル] |
| 058 | メタルな敵 | ![]() | メタルサイボーグ[メタル] |
| 059 | メタルな敵 | ![]() | メタックマ[メタル] |
| 060 | メタルな敵 | ![]() | メタルカオル君[メタル] |
| 061 | メタルな敵 | ![]() | メタルゴマさま[メタル] |
| 073 | メタルな敵 | ![]() | メタルサイクロン[メタル] |
| 088 | メタルな敵 | ![]() | メガにゃんこ[メタル] |
| 118 | メタルな敵 | ![]() | 天使愛好家[メタル] |
| 122 | メタルな敵 | ![]() | お祝いケーキわんこ[メタル] |
| 128 | メタルな敵 | ![]() | 日の出わんこ[メタル] |
| 149 | メタルな敵 | ![]() | メタルわんこ[メタル] |
| 188 | メタルな敵 | ![]() | DL記念ケーキわんこ[メタル] |
| 270 | メタルな敵 | ![]() | ダンボールわんこ[メタル] |
| 298 | メタルな敵 | ![]() | メガにゃんこEX[メタル] |
| 299 | メタルな敵 | ![]() | 4周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 307 | メタルな敵 | ![]() | ピコ太郎[メタル] |
| 340 | メタルな敵 | ![]() | 純金倶楽部[メタル] |
| 360 | メタルな敵 | ![]() | メタルにょろ[メタル] |
| 361 | メタルな敵 | ![]() | はぐれケモルル[メタル] |
| 378 | メタルな敵 | ![]() | 5周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 437 | メタルな敵 | ![]() | 6周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 451 | メタルな敵 | ![]() | 柏餅2.0[メタル] |
| 480 | メタルな敵 | ![]() | ちびケーキわんこ[メタル] |
| 491 | メタルな敵 | ![]() | 7周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 499 | メタルな敵 | ![]() | ワーニネーター[メタル] |
| 519 | メタルな敵 | ![]() | メタルコアラッキョ[メタル] |
| 525 | メタルな敵 | ![]() | 記念ケーキわんこ[メタル] |
| 535 | メタルな敵 | ![]() | 8周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 580 | メタルな敵 | ![]() | 大玉(鉄)[メタル] |
| 592 | メタルな敵 | ![]() | Q周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 627 | メタルな敵 | ![]() | 10周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 647 | メタルな敵 | ![]() | 10と1/2周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 653 | メタルな敵 | ![]() | ?[メタル] |
| 673 | メタルな敵 | ![]() | わんわん大王[メタル] |
| 674 | メタルな敵 | ![]() | 11周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 710 | メタルな敵 | ![]() | 12周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 761 | メタルな敵 | ![]() | 13周年記念ケーキわんこ[メタル] |
| 検索対象データ無し | |||








































