敵詳細 無属性な敵
敵ステータス 無属性な敵 | |||
No. | 属性 | キャラクター名 | |
---|---|---|---|
285 | 無属性な敵 | ![]() | 木人城[無] |
300 | 無属性な敵 | ![]() | テレビちゃん城[無] |
314 | 無属性な敵 | ![]() | 黒ネコの城[無] |
317 | 無属性な敵 | ![]() | わんこの城[無] |
335 | 無属性な敵 | ![]() | イースターモアイ城[無] |
380 | 無属性な敵 | ![]() | 5周年記念木人城[無] |
388 | 無属性な敵 | ![]() | ダイジョーブ博士城[無] |
438 | 無属性な敵 | ![]() | 6周年記念木人城[無] |
489 | 無属性な敵 | ![]() | ?[無] |
492 | 無属性な敵 | ![]() | 7周年記念木人城[無] |
524 | 無属性な敵 | ![]() | ?[無] |
526 | 無属性な敵 | ![]() | ?[無] |
536 | 無属性な敵 | ![]() | 8周年記念木人城[無] |
検索対象データ無し |
敵詳細メニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |