敵ステータス 超ゲリラ経験値にゃ! - 01 経験は極上の味 超激ムズ
No. | 属性 | キャラクター名 | 強さ倍率 | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 攻発F | 射程 | お金 | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 白い敵 | ![]() | 例のヤツ | 200 % | 400 | 1 | 10 | 40 | 40 | 単体 | 30 | 10 | 110 | 75 | -2000400020020[白] | |
023 | 白い敵 | ![]() | カンバン娘 | 3000 % | 300,000 | 10,000 | 4 | 30 | 1 | 単体 | 607 | 8 | 800 | 1 | -1003000100001[白] | |
048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 10 % | 500 | 8 | 30 | 200 | 146 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -2000002000050002000[黒] | |
048 | 黒い敵 | ![]() | 殺意のわんこ | 800 % | 40,000 | 8 | 30 | 16,000 | 11,707 | 単体 | 41 | 4 | 110 | 400 | -200000160000050002000[黒] | |
052 | 黒い敵 浮いてる敵 | ![]() | ブラックブンブン | 200 % | 1,555,554 | 10 | 16 | 11,994 | 11,607 | 範囲 | 31 | 20 | 200 | 3,000 | -59970011994007777775997[黒][浮] | |
053 | 黒い敵 | ![]() | ブラッゴリ | 200 % | 80,000 | 8 | 30 | 6,246 | 11,711 | 範囲 | 16 | 6 | 155 | 500 | -312300624600400003123[黒] | |
054 | 黒い敵 | ![]() | シャドウボクサー | 200 % | 160,000 | 10 | 22 | 9,994 | 18,738 | 範囲 | 16 | 2 | 158 | 600 | ![]() | |
055 | 黒い敵 | ![]() | クロサワ監督 | 100 % | 200,000 | 3 | 2 | 18,763 | 1,432 | 範囲 | 393 | 104 | 700 | 1,000 | -1876300187630020000018763[黒] | |
126 | 黒い敵 | ![]() | ブラッコ | 100 % | 175,000 | 2 | 9 | 6,497 | 8,474 | 範囲 | 23 | 14 | 190 | 250 | -6497006497001750006497[黒] | |
151 | 黒い敵 | ![]() | 松 黒蔵 | 100 % | 460,000 | 1 | 3 | 16,000 | 2,566 | 範囲 | 187 | 8 | 410 | 1,200 | -1600000160000046000016000[黒] | |
検索対象データ無し |