超ゲリラ経験値にゃ! - 経験は極上の味 超激ムズ
01 | 経験は極上の味 超激ムズ 詳細 | 消費統率力 | 500 | ||||||
獲得経験値 | XP+104,000 | ||||||||
![]() ![]() | 城体力 | 770,000 | |||||||
ステージ幅 | 4,000 | ||||||||
出撃最大数 | 12 | ||||||||
初回クリア | |||||||||
![]() | ネコカン 30個 | ||||||||
![]() | リーダーシップ | ||||||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | |||||||
![]() | XP+530,000 | 10% | 無制限 | ||||||
![]() | XP+220,000 | 30% | 無制限 | ||||||
![]() | XP+61,000 | 100% | 無制限 | ||||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F | |||
![]() | 例のヤツ | 200% | 無制限 | 100% | 400 | 60~300 | |||
![]() | ブラッゴリ | 200% | 無制限 | 90% | 600 | 300~600 | |||
![]() | ブラッゴリ | 200% | 10 | 90% | 600 | 20~40 | |||
![]() | 殺意のわんこ | 800% | 無制限 | 90% | 0 | 60~240 | |||
![]() | 殺意のわんこ | 800% | 10 | 90% | 0 | 2~10 | |||
BOSS | ![]() | 松 黒蔵 | 100% | 1 | 90% | 0 | - | ||
BOSS | ![]() | 殺意のわんこ | 10% | 1 | 90% | 1400 | - | ||
BOSS | ![]() | ブラックブンブン | 200% | 1 | 90% | 0 | - | ||
BOSS | ![]() | ブラックブンブン | 200% | 1 | 90% | 0 | - | ||
![]() | ブラッコ | 100% | 無制限 | 100% | 1600 | 1600~2400 | |||
BOSS | ![]() | クロサワ監督 | 100% | 1 | 100% | 1600 | - | ||
![]() | シャドウボクサー | 200% | 3 | 100% | 1600 | 20~60 | |||
![]() | 殺意のわんこ | 800% | 無制限 | 100% | 1100 | 360~600 | |||
![]() | 殺意のわんこ | 800% | 3 | 100% | 1000 | 20~60 | |||
![]() | ブラッコ | 100% | 1 | 100% | 200 | - | |||
![]() | カンバン娘 | 3000% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |