オワーリ大陸

| 素材ドロップ | 抽選回数 3回 | 確率 | | |
|  | レンガ 1個 | 9% | | |
|  | 羽根 1個 | 14% | | |
|  | 備長炭 1個 | 14% | | |
|  | 鋼の歯車 1個 | 14% | | |
|  | 黄金 1個 | 5% | | |
|
|
| 01 | 最果ての祠 | 消費統率力 | 180 | |
獲得経験値 | XP+3,420 | |
|  | 城体力 | 680,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 20 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+342,000 | 10% | 1 | |
|  | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 師匠 | 2000% | | |
|  | だっふんど | 1000% | | |
|  | はぐれたヤツ | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 02 | 終末の谷 | 消費統率力 | 160 | |
獲得経験値 | XP+3,040 | |
|  | 城体力 | 740,000 | |
ステージ幅 | 4,500 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+304,000 | 10% | 1 | |
|  | ニャンピュータ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 赤井ブン太郎 | 500% | | |
|  | ナマルケモルル | 500% | | |
|  | 殺意のわんこ | 800% | | |
|  | ブラッコ | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 800% | | |
|
|
| 03 | ファイナルタワー | 消費統率力 | 160 | |
獲得経験値 | XP+3,040 | |
|  | 城体力 | 560,000 | |
ステージ幅 | 3,800 | |
出撃最大数 | 20 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+304,000 | 10% | 1 | |
|  | ネコボン 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | クロサワ監督 | 400% | | |
|  | メタルサイボーグ | 200% | | |
|  | メタルゴマさま | 200% | | |
|  | メタルわんこ | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 04 | ラストラビリンス | 消費統率力 | 170 | |
獲得経験値 | XP+3,230 | |
|  | 城体力 | 820,000 | |
ステージ幅 | 4,500 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+323,000 | 10% | 1 | |
|  | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ダチョウ同好会 | 200% | | |
|  | アヒルンルン | 1000% | | |
|  | まゆげどり | 1000% | | |
|  | ド鳩・サブ・レー | 300% | | |
|  | ツバメンズ | 150% | | |
|  | カンバン娘 | 200% | | |
|
|
| 05 | 終焉の洞窟 | 消費統率力 | 180 | |
獲得経験値 | XP+3,420 | |
|  | 城体力 | 900,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 20 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+342,000 | 10% | 1 | |
|  | スニャイパー 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | マンボーグ鈴木 | 150% | | |
|  | ダディ | 150% | | |
|  | カベわんこ | 300% | | |
|  | カンバン娘 | 200% | | |
|
|
| 06 | フィナーレ神殿 | 消費統率力 | 200 | |
獲得経験値 | XP+3,800 | |
|  | 城体力 | 980,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 20 | |
|
| 初回クリア | | | | |
|  | ネコカン 30個 | | | |
|  | リーダーシップ | | | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+380,000 | 10% | 1 | |
|  | おかめはちもく 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | ナカイくん | 400% | | |
|  | バトルコアラッキョ | 150% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
 |
|
にゃんこ大戦争 シャカシャカカプセルシール A柄 |
|
 |
|