日本編 第1章
| 01 | 長崎県 | 消費統率力 | 5 | |
獲得経験値 | XP+1,000 | |
|  | 城体力 | 1,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 3 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | カステラ | | | |
|  | タンクネコ 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 02 | 佐賀県 | 消費統率力 | 5 | |
獲得経験値 | XP+1,300 | |
|  | 城体力 | 1,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 4 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | ムツゴロウ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 03 | 鹿児島県 | 消費統率力 | 8 | |
獲得経験値 | XP+1,600 | |
|  | 城体力 | 1,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | さつまいも | | | |
|  | バトルネコ 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 04 | 熊本県 | 消費統率力 | 8 | |
獲得経験値 | XP+1,900 | |
|  | 城体力 | 1,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 馬刺し | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 05 | 宮崎県 | 消費統率力 | 10 | |
獲得経験値 | XP+2,200 | |
|  | 城体力 | 1,500 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | マンゴー | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 06 | 大分県 | 消費統率力 | 10 | |
獲得経験値 | XP+2,500 | |
|  | 城体力 | 1,500 | |
ステージ幅 | 5,200 | |
出撃最大数 | 7 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 焼酎 | | | |
|  | キモネコ 開放 | 100% | 1 | |
|  | ネコ忍者 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 07 | 福岡県 | 消費統率力 | 16 | |
獲得経験値 | XP+2,800 | |
|  | 城体力 | 2,400 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 明太子 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | カバちゃん | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 08 | 高知県 | 消費統率力 | 12 | |
獲得経験値 | XP+3,100 | |
|  | 城体力 | 1,500 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | カツオ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 09 | 愛媛県 | 消費統率力 | 12 | |
獲得経験値 | XP+3,400 | |
|  | 城体力 | 3,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | みかん | | | |
|  | ウシネコ 開放 | 100% | 1 | |
|  | スモウネコ 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 10 | 徳島県 | 消費統率力 | 14 | |
獲得経験値 | XP+3,700 | |
|  | 城体力 | 2,500 | |
ステージ幅 | 3,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | すだち | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 11 | 香川県 | 消費統率力 | 18 | |
獲得経験値 | XP+4,000 | |
|  | 城体力 | 3,500 | |
ステージ幅 | 5,000 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うどん | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 12 | 山口県 | 消費統率力 | 20 | |
獲得経験値 | XP+4,300 | |
|  | 城体力 | 4,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 7 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | フグ | | | |
|  | ネコノトリ 開放 | 100% | 1 | |
|  | ネコざむらい 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 13 | 広島県 | 消費統率力 | 18 | |
獲得経験値 | XP+4,600 | |
|  | 城体力 | 5,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 12 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | お好み焼き | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 14 | 島根県 | 消費統率力 | 20 | |
獲得経験値 | XP+4,900 | |
|  | 城体力 | 6,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 3 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 出雲そば | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 15 | 岡山県 | 消費統率力 | 24 | |
獲得経験値 | XP+5,200 | |
|  | 城体力 | 6,100 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 4 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 桃 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 16 | 鳥取県 | 消費統率力 | 26 | |
獲得経験値 | XP+5,500 | |
|  | 城体力 | 7,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 452
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ゴリさん | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 17 | 兵庫県 | 消費統率力 | 20 | |
獲得経験値 | XP+5,800 | |
|  | 城体力 | 7,000 | |
ステージ幅 | 5,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 452
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 18 | 和歌山県 | 消費統率力 | 24 | |
獲得経験値 | XP+6,100 | |
|  | 城体力 | 8,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 452
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 19 | 大阪府 | 消費統率力 | 28 | |
獲得経験値 | XP+6,400 | |
|  | 城体力 | 9,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 452
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 20 | 京都府 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+6,700 | |
|  | 城体力 | 9,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 漬物 | | | |
|  | ネコトカゲ 開放 | 100% | 1 | |
|  | ネコの箱詰め 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 21 | 奈良県 | 消費統率力 | 24 | |
獲得経験値 | XP+7,000 | |
|  | 城体力 | 10,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 鹿 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 22 | 三重県 | 消費統率力 | 28 | |
獲得経験値 | XP+7,300 | |
|  | 城体力 | 12,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 4 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 牛 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 23 | 滋賀県 | 消費統率力 | 32 | |
獲得経験値 | XP+7,600 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 3,200 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | フナ | | | |
|  | マメマメにゃんこ | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ゴマさま | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 24 | 福井県 | 消費統率力 | 40 | |
獲得経験値 | XP+7,900 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 3 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | メガネ | | | |
|  | 巨神ネコ 開放 | 100% | 1 | |
|  | ネコフィーバー 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 25 | 石川県 | 消費統率力 | 25 | |
獲得経験値 | XP+8,200 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 寿司 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 26 | 愛知県 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+8,500 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 20 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | みそ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 27 | 岐阜県 | 消費統率力 | 32 | |
獲得経験値 | XP+8,800 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 8 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 工芸品 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 28 | 富山県 | 消費統率力 | 36 | |
獲得経験値 | XP+9,100 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 8 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | ホタルイカ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 29 | 静岡県 | 消費統率力 | 40 | |
獲得経験値 | XP+9,400 | |
|  | 城体力 | 18,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | お茶 | | | |
|  | 猫縛り 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | パオン | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 30 | 山梨県 | 消費統率力 | 24 | |
獲得経験値 | XP+9,700 | |
|  | 城体力 | 15,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | ほうとう | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 31 | 長野県 | 消費統率力 | 26 | |
獲得経験値 | XP+10,000 | |
|  | 城体力 | 8,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 信州そば | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | パオン | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 32 | 新潟県 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+10,300 | |
|  | 城体力 | 18,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 8 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | お米 | | | |
|  | 女王猫 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ウサ銀 | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 33 | 神奈川県 | 消費統率力 | 35 | |
獲得経験値 | XP+10,600 | |
|  | 城体力 | 18,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 6 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 干物 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 34 | 千葉県 | 消費統率力 | 28 | |
獲得経験値 | XP+10,900 | |
|  | 城体力 | 18,000 | |
ステージ幅 | 5,200 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 落花生 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 35 | 東京都 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+11,200 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | もんじゃ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | カ・ンガリュ | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | ウサ銀 | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 36 | 埼玉県 | 消費統率力 | 40 | |
獲得経験値 | XP+11,500 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | せんべい | | | |
|  | カンフーにゃんこ 開放 | 100% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | パオン | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | ウサ銀 | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 37 | 群馬県 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+11,800 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 4 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | こんにゃく | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | カバちゃん | 100% | | |
|  | ブタヤロウ | 100% | | |
|  | メェメェ | 100% | | |
|  | カ・ンガリュ | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | ウサ銀 | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 38 | 栃木県 | 消費統率力 | 35 | |
獲得経験値 | XP+12,100 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 8 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 餃子 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ガガガガ | 100% | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | リッスントゥミー | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 39 | 茨城県 | 消費統率力 | 40 | |
獲得経験値 | XP+12,400 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 納豆 | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | リッスントゥミー | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 40 | 福島県 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+12,700 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | 喜多方ラーメン | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | パオン | 100% | | |
|  | カ・ンガリュ | 100% | | |
|  | リッスントゥミー | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 41 | 宮城県 | 消費統率力 | 32 | |
獲得経験値 | XP+13,000 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | タン | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 一角くん | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | 一角くん | 100% | | |
|  | ワニック | 100% | | |
|  | リッスントゥミー | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 42 | 山形県 | 消費統率力 | 35 | |
獲得経験値 | XP+13,300 | |
|  | 城体力 | 25,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 5 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | さくらんぼ | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 100% | | |
|  | にょろ | 100% | | |
|  | 例のヤツ | 100% | | |
|  | ジャッキー・ペン | 100% | | |
|  | ゴリさん | 100% | | |
|  | ゴマさま | 100% | | |
|  | パオン | 100% | | |
|  | カ・ンガリュ | 100% | | |
|  | リッスントゥミー | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 43 | 岩手県 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+13,600 | |
|  | 城体力 | 20,000 | |
ステージ幅 | 4,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
Warning: A non-numeric value encountered in /home/spica-net/battlecats-db.com/public_html/stage/base_stage.html on line 448
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | わんこそば | | | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
