ステージデータ「緑マタタビの種」ドロップ・採点報酬アイテム別ステージ
ドロップ
ステージ名 | 確率 | 上限 | |||||
進化の緑マタタビ | 01 | 翠の誘惑 上級 | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 85% | 無制限 | |
進化の緑マタタビ | 02 | 翠の誘惑 激ムズ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 79% | 無制限 | |
進化の緑マタタビ | 03 | 翠の誘惑 超激ムズ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 68% | 無制限 | |
進化の緑マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 100% | 無制限 | |
進化の緑マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 100% | 無制限 | |
進化の緑マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 100% | 無制限 | |
マタタビチャレンジ | 01 | 翠の誘惑 上級 | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 85% | 無制限 | |
マタタビチャレンジ | 02 | 翠の誘惑 激ムズ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 79% | 無制限 | |
マタタビチャレンジ | 03 | 翠の誘惑 超激ムズ | ![]() | 緑マタタビの種 1個 | 68% | 無制限 | |
風雲にゃんこ塔 | 12 | 12階 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | 100% | 1 | |
ヒュージゴマ強襲!! | 11 | 警戒Lv.31 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | - | - | |
ジャイアント黒蔵強襲!! | 11 | 暴走Lv.31 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | 1% | -3 | |
ギガガガ強襲!! | 11 | 飛来Lv.31 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | 1% | -3 | |
デッカーバチャン強襲!! | 11 | 侵略Lv.31 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | 1% | -3 | |
メシエ強襲! | 06 | 夢の世界 Lv.6 | ![]() | 緑マタタビの種 5個 | 1% | -3 |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |