ふくろのねずみランド

| 素材ドロップ | 抽選回数 3回 | 確率 | | |
|  | レンガ 1個 | 4% | | |
|  | 羽根 1個 | 4% | | |
|  | 備長炭 1個 | 7% | | |
|  | 黄金 1個 | 4% | | |
|  | 宇宙石 1個 | 4% | | |
|  | 謎の骨 1個 | 27% | | |
|
|
| 01 | お出迎え入場門 | 消費統率力 | 120 | |
獲得経験値 | XP+2,280 | |
|  | 城体力 | 500,000 | |
ステージ幅 | 4,200 | |
出撃最大数 | 13 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+228,000 | 10% | 1 | |
|  | ニャンピュータ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 悪の帝王ニャンダム | 1600% | | |
|  | タッちゃん | 200% | | |
|  | ゴリ・ンジュ | 200% | | |
|  | ヒツギイヌ | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 02 | 無気力コースター | 消費統率力 | 110 | |
獲得経験値 | XP+2,090 | |
|  | 城体力 | 300,000 | |
ステージ幅 | 4,500 | |
出撃最大数 | 8 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+209,000 | 10% | 1 | |
|  | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ド鳩・サブ・レー | 200% | | |
|  | コアラッキョ | 400% | | |
|  | ダディ | 150% | | |
|  | ド鳩・サブ・レー | 200% | | |
|  | エリザベス56世 | 1000% | | |
|  | バトルコアラッキョ | 100% | | |
|  | キョセーヌ | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 3000% | | |
|
|
| 03 | リアルVR地獄 | 消費統率力 | 125 | |
獲得経験値 | XP+2,375 | |
|  | 城体力 | 750,000 | |
ステージ幅 | 4,600 | |
出撃最大数 | 15 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+237,500 | 10% | 1 | |
|  | おかめはちもく 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ヒカル | 100% | | |
|  | ブラッゴリ | 200% | | |
|  | ゾンビワン | 200% | | |
|  | トンシー | 200% | | |
|  | スカルボクサー | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 04 | プラス50度の世界 | 消費統率力 | 115 | |
獲得経験値 | XP+2,185 | |
|  | 城体力 | 400,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 30 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+218,500 | 10% | 1 | |
|  | ニャンピュータ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | キャベロン | 200% | | |
|  | ツバメンズ | 100% | | |
|  | ワニボン | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 05 | 誘惑のチキンルーム | 消費統率力 | 130 | |
獲得経験値 | XP+2,470 | |
|  | 城体力 | 800,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 12 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+247,000 | 10% | 1 | |
|  | ネコボン 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | マンボーグ鈴木 | 100% | | |
|  | はぐれたヤツ | 100% | | |
|  | よっちゃん | 300% | | |
|  | イノエンジェル | 100% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
|
| 06 | ボーンデッドアパートメント | 消費統率力 | 145 | |
獲得経験値 | XP+2,755 | |
|  | 城体力 | 300,000 | |
ステージ幅 | 5,800 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| 初回クリア | | | | |
|  | ネコカン 30個 | | | |
|  | リーダーシップ | | | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | XP+275,500 | 10% | 1 | |
|  | スニャイパー 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 墓手花子 | 200% | | |
|  | ゴーストわんこ | 6000% | | |
|  | ゴーストにょろ | 6000% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 6000% | | |
|  | ゾンビワン | 200% | | |
|  | ゴリ・ンジュ | 200% | | |
|  | ブチゴマさま | 200% | | |
|  | 墓手太郎 | 200% | | |
|  | カンバン娘 | 100% | | |
|
 |
|
にゃんこ大戦争 忍者ねこ ぬいぐるみ |
|
 |
|