ランキングの間

01 | おさかな天国 | 消費統率力 | 30 | |||
獲得経験値 | XP+0 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 9,999,999 | ||||
ステージ幅 | 4,200 | |||||
出撃最大数 | 30 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | マンボ王 | 500% | |||
BOSS | ![]() | マンボ王 | 2000% | |||
BOSS | ![]() | マンボ王 | 5000% | |||
BOSS | ![]() | マンボ王 | 8000% | |||
BOSS | ![]() | マンボ王 | 11000% | |||
BOSS | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 30% | |||
BOSS | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 150% | |||
BOSS | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 200% | |||
BOSS | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 250% | |||
BOSS | ![]() | ハマンボ崎あゆみ | 300% | |||
BOSS | ![]() | カニ | 100% | |||
BOSS | ![]() | カニ | 3000% | |||
BOSS | ![]() | カニ | 6000% | |||
BOSS | ![]() | カニ | 9000% | |||
BOSS | ![]() | カニ | 12000% | |||
BOSS | ![]() | 木人城 | 100% | |||
![]() | 厨房マンボウ | 100% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 500% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 800% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 3000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 4000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 6000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 7000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 9000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 10000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 12000% | ||||
![]() | 厨房マンボウ | 13000% | ||||
![]() | マンボ王 | 2000% | ||||
![]() | マンボ王 | 5000% | ||||
![]() | マンボ王 | 8000% | ||||
![]() | マンボ王 | 11000% | ||||
![]() | カニ | 800% | ||||
![]() | カニ | 3000% | ||||
![]() | カニ | 6000% | ||||
![]() | カニ | 9000% | ||||
![]() | カニ | 12000% | ||||
![]() | いわし | 100% | ||||
![]() | いわし | 500% | ||||
![]() | いわし | 800% | ||||
![]() | いわし | 20000% | ||||
![]() | いわし | 25000% | ||||
![]() | いわし | 30000% | ||||
![]() | いわし | 35000% | ||||
![]() | いわし | 40000% | ||||
![]() | いわし | 45000% | ||||
![]() | いわし | 50000% | ||||
![]() | いわし | 55000% | ||||
![]() | いか | 100% | ||||
![]() | いか | 500% | ||||
![]() | いか | 800% | ||||
![]() | いか | 20000% | ||||
![]() | いか | 25000% | ||||
![]() | いか | 30000% | ||||
![]() | いか | 35000% | ||||
![]() | いか | 40000% | ||||
![]() | いか | 45000% | ||||
![]() | いか | 50000% | ||||
![]() | いか | 55000% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |