ステージデータ「虹マタタビ」ドロップ・採点報酬アイテム別ステージ
| ドロップ 採点報酬 |
ドロップ
| ステージ名 | 確率 | 上限 | |||||
| 進化の緑マタタビ | 01 | 翠の誘惑 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| 進化の緑マタタビ | 02 | 翠の誘惑 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| 進化の緑マタタビ | 03 | 翠の誘惑 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| 進化の緑マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化の緑マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化の緑マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | 01 | 紫電一閃 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | 02 | 紫電一閃 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | 03 | 紫電一閃 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化の紫マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | 01 | 紅の情熱 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | 02 | 紅の情熱 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | 03 | 紅の情熱 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化の赤マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | 01 | 蒼の幻惑 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | 02 | 蒼の幻惑 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | 03 | 蒼の幻惑 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化の青マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | 01 | 怪光の煌めき 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | 02 | 怪光の煌めき 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | 03 | 怪光の煌めき 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化の黄マタタビ | EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 弱り目に祟り目 | EX | 暗黒天国 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 神判の日 | EX | 天変地異 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| オーバーテクノロジー | EX | 宇宙戦争 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01 | 翠の誘惑 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX01 | 紫電一閃 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX02 | 紅の情熱 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX03 | 蒼の幻惑 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX04 | 怪光の煌めき 上級 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 9% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX05EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX05EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 01EX05EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02 | 翠の誘惑 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX01 | 紫電一閃 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX02 | 紅の情熱 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX03 | 蒼の幻惑 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX04 | 怪光の煌めき 激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 13% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX05EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX05EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 02EX05EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03 | 翠の誘惑 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX01 | 紫電一閃 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX02 | 紅の情熱 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX03 | 蒼の幻惑 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX04 | 怪光の煌めき 超激ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 22% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX05EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX05EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| マタタビチャレンジ | 03EX05EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化の虹マタタビ | 01 | 極彩色の真実 極ムズ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 100% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 01 | 翠の誘惑 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 3% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 01EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 01EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 01EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 02 | 紫電一閃 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 3% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 02EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 02EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 02EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 03 | 紅の情熱 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 3% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 03EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 03EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 03EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 04 | 蒼の幻惑 | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 3% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 04EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 04EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 04EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 05 | 怪光の煌めき | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 3% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 05EX01 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 70% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 05EX02 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 50% | 無制限 | |
| 進化のマタタビ | 05EX03 | 奇跡の虹マタタビ | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 35% | 無制限 | |
| 風雲にゃんこ塔 | 29 | 29階 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1 | |
| 風雲にゃんこ塔 | 35 | 35階 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1 | |
| 風雲にゃんこ塔 | 45 | 45階 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1 | |
| 黄金にゃんこ塔 | 29 | 29階 | ![]() | 虹マタタビ 6個 | 100% | 1 | |
| 黄金にゃんこ塔 | 35 | 35階 | ![]() | 虹マタタビ 6個 | 100% | 1 | |
| 黄金にゃんこ塔 | 45 | 45階 | ![]() | 虹マタタビ 10個 | 100% | 1 | |
| ヒュージゴマ強襲!!(旧) | 18 | 警戒Lv.38 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1回のみ | |
| ジャイアント黒蔵強襲!!(旧) | 18 | 暴走Lv.38 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1回のみ | |
| ギガガガ強襲!!(旧) | 18 | 飛来Lv.38 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1回のみ | |
| デッカーバチャン強襲!!(旧) | 18 | 侵略Lv.38 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1回のみ | |
| メシエ強襲! | 19 | 夢の世界 Lv.19 | ![]() | 虹マタタビ 5個 | 100% | 1回のみ | |
| 天使軍強襲! | 19 | 天聖界 Lv.19 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| 強襲のメルクストーリア | 19 | 癒術士と仲間たち Lv.19 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| 使徒強襲 | 18 | 警戒Lv.18 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| 強襲!城とドラゴン | 19 | 攻城戦 Lv.19 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| 強襲!御頭・四乃森蒼紫 | 18 | 御庭番衆 Lv.18 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| ラジカルハイウェイ | 18 | カオスコントロール Lv.18 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| 強襲!猗窩座との戦い | 18 | お前も鬼にならないか? Lv.18 | ![]() | 虹マタタビ 3個 | 100% | 1回のみ | |
| ドロップ 採点報酬 |
採点報酬
| ステージ名 | 得点 | |||||
| ほろ苦バレンタイン | 03 | チョコレート、嫌いだし | ![]() | 虹マタタビ 1個 | 5000 | |

