強襲!城とドラゴン
| 解放条件 日本編 第3章 クリア | |
| 表示条件 日本編 第1章 クリア |

| 01 | 攻城戦 Lv.1 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
![]() | 城体力 | 250,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | トレジャーレーダー 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 100% | |||
![]() | 剣士 | 200% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 200% | ||||
![]() | アシュラ | 200% | ||||
![]() | バトルバルーン | 200% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 100% | ||||
![]() | プリティキャット | 100% | ||||
![]() | サイクロプス | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 02 | 攻城戦 Lv.2 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
![]() | 城体力 | 300,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 紫マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 133% | |||
![]() | 剣士 | 344% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 317% | ||||
![]() | アシュラ | 261% | ||||
![]() | バトルバルーン | 261% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 144% | ||||
![]() | プリティキャット | 144% | ||||
![]() | サイクロプス | 133% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 03 | 攻城戦 Lv.3 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
![]() | 城体力 | 350,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+500,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 166% | |||
![]() | 剣士 | 488% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 434% | ||||
![]() | アシュラ | 322% | ||||
![]() | バトルバルーン | 322% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 188% | ||||
![]() | プリティキャット | 188% | ||||
![]() | サイクロプス | 166% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 04 | 攻城戦 Lv.4 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
![]() | 城体力 | 400,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | にゃんこチケット 1枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 199% | |||
![]() | 剣士 | 632% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 551% | ||||
![]() | アシュラ | 383% | ||||
![]() | バトルバルーン | 383% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 232% | ||||
![]() | プリティキャット | 232% | ||||
![]() | サイクロプス | 199% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 05 | 攻城戦 Lv.5 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
![]() | 城体力 | 450,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンA 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 232% | |||
![]() | 剣士 | 776% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 668% | ||||
![]() | アシュラ | 444% | ||||
![]() | バトルバルーン | 444% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 276% | ||||
![]() | プリティキャット | 276% | ||||
![]() | サイクロプス | 232% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 06 | 攻城戦 Lv.6 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
![]() | 城体力 | 500,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 赤マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 265% | |||
![]() | 剣士 | 920% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 785% | ||||
![]() | アシュラ | 505% | ||||
![]() | バトルバルーン | 505% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 320% | ||||
![]() | プリティキャット | 320% | ||||
![]() | サイクロプス | 265% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 07 | 攻城戦 Lv.7 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
![]() | 城体力 | 550,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+750,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 298% | |||
![]() | 剣士 | 1064% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 902% | ||||
![]() | アシュラ | 566% | ||||
![]() | バトルバルーン | 566% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 364% | ||||
![]() | プリティキャット | 364% | ||||
![]() | サイクロプス | 298% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 08 | 攻城戦 Lv.8 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
![]() | 城体力 | 600,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | にゃんこチケット 2枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 331% | |||
![]() | 剣士 | 1208% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 1019% | ||||
![]() | アシュラ | 627% | ||||
![]() | バトルバルーン | 627% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 408% | ||||
![]() | プリティキャット | 408% | ||||
![]() | サイクロプス | 331% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 09 | 攻城戦 Lv.9 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
![]() | 城体力 | 650,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | リーダーシップ 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 364% | |||
![]() | 剣士 | 1352% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 1136% | ||||
![]() | アシュラ | 688% | ||||
![]() | バトルバルーン | 688% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 452% | ||||
![]() | プリティキャット | 452% | ||||
![]() | サイクロプス | 364% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 10 | 攻城戦 Lv.10 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
![]() | 城体力 | 700,000 | ||||
| ステージ幅 | 5,000 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンB 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 400% | |||
![]() | 剣士 | 1500% | ||||
![]() | 騎馬兵 | 1250% | ||||
![]() | アシュラ | 750% | ||||
![]() | バトルバルーン | 750% | ||||
![]() | ドラゴンライダー | 500% | ||||
![]() | プリティキャット | 500% | ||||
![]() | サイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 1200% | ||||
| 11 | 攻城戦 Lv.11 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
![]() | 城体力 | 750,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 青マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1500% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1250% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 750% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 750% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 500% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 500% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 12 | 攻城戦 Lv.12 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
![]() | 城体力 | 800,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,000,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1583% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1322% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 789% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 789% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 528% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 528% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 13 | 攻城戦 Lv.13 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 850,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | にゃんこチケット 2枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1666% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1394% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 828% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 828% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 556% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 556% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 14 | 攻城戦 Lv.14 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 900,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 緑マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1749% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1466% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 867% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 867% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 584% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 584% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 15 | 攻城戦 Lv.15 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 950,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンC 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1832% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1538% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 906% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 906% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 612% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 612% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 16 | 攻城戦 Lv.16 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,000,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 黄マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1915% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1610% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 945% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 945% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 640% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 640% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 17 | 攻城戦 Lv.17 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,050,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | リーダーシップ 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 1998% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1682% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 984% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 984% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 668% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 668% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 18 | 攻城戦 Lv.18 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,100,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,500,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 2081% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1754% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 1023% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 1023% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 696% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 696% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 19 | 攻城戦 Lv.19 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,150,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 虹マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 2164% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1826% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 1062% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 1062% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 724% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 724% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 20 | 攻城戦 Lv.MAX コンテニュー不可 | 消費統率力 | 150 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,850 | |||||
![]() | 城体力 | 1,200,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,000 | |||||
| 出撃最大数 | 8 | |||||
| 初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | レアチケット 1枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ボルケーノゴーレム | 400% | |||
![]() | 明王の剣士 | 2250% | ||||
![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | 1900% | ||||
![]() | 傾奇者のアシュラ | 1100% | ||||
![]() | バトルバルーンUFO | 1100% | ||||
![]() | フレイムドラゴンライダー | 750% | ||||
![]() | サイバープリティキャット | 750% | ||||
![]() | 時空のサイクロプス | 400% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||

































