キャットクーデター
| 素材ドロップ | 抽選回数 3回 | 確率 | | |
|  | レンガ 1個 | 7% | | |
|  | 羽根 1個 | 7% | | |
|  | 備長炭 1個 | 7% | | |
|  | 鋼の歯車 1個 | 7% | | |
|  | 黄金 1個 | 3% | | |
|  | 宇宙石 1個 | 10% | | |
|  | 謎の骨 1個 | 10% | | |
|  | アンモナイト 1個 | 17% | | |
|
|
| 01 | コオロギイデオロギー | 消費統率力 | 180 | |
獲得経験値 | XP+3,420 | |
|  | 城体力 | 999,999 | |
ステージ幅 | 5,000 | |
出撃最大数 | 7 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 古我王 | 100% | | |
|  | シャドウボクサー | 300% | | |
|  | 天使ゴンザレス | 300% | | |
|  | はぐれたヤツ | 300% | | |
|  | カバタリアン | 300% | | |
|  | スター・ペン | 400% | | |
|
|
| 02 | 穴ぐらの最高権力者 | 消費統率力 | 170 | |
獲得経験値 | XP+3,230 | |
|  | 城体力 | 300,000 | |
ステージ幅 | 4,200 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | ニャンピュータ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | コライノくん | 100% | | |
|  | 一角くん | 4000% | | |
|  | メタルサイボーグ | 300% | | |
|  | サイバーX | 1200% | | |
|
|
| 03 | 人民とにんじん | 消費統率力 | 180 | |
獲得経験値 | XP+3,420 | |
|  | 城体力 | 177,777 | |
ステージ幅 | 4,500 | |
出撃最大数 | 7 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | スニャイパー 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ブラックマ | 5000% | | |
|  | ヒツギイヌ | 100% | | |
|  | クマンケン | 300% | | |
|
|
| 04 | 密告者軍団 | 消費統率力 | 170 | |
獲得経験値 | XP+3,230 | |
|  | 城体力 | 100,000 | |
ステージ幅 | 4,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | スピードアップ 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ヒウマ | 200% | | |
|  | ヒカル | 150% | | |
|  | ケロ助 | 150% | | |
|  | ハハパオン | 400% | | |
|  | マナブくん | 200% | | |
|  | ゲコック | 200% | | |
|
|
| 05 | 亡命前夜の奇襲 | 消費統率力 | 180 | |
獲得経験値 | XP+3,420 | |
|  | 城体力 | 100,000 | |
ステージ幅 | 5,200 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | おかめはちもく 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | カオル君 | 500% | | |
|  | メタルカオル君 | 100% | | |
|
|
| 06 | レッドキャット作戦 | 消費統率力 | 210 | |
獲得経験値 | XP+3,990 | |
|  | 城体力 | 1,500,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 1 | |
|
| 初回クリア | | | | |
|  | ネコカン 30個 | | | |
|  | リーダーシップ | | | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | ネコボン 1個 | 1% | 無制限 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 真レジェンドブンブン | 100% | | |
BOSS |  | 超町長 | 100% | | |
BOSS |  | オールドリー | 100% | | |
|
 |
|
【にゃんこ大戦争】 ティッシュカバー バトルネコ |
|
 |
|