| 170 | エイリアン |  | ワーニック | 3120 % | 93,600 | 4 | 8 | 28,080 | 27,174 | 単体 | 31 | 6 | 130 | 130 | -9000028080003000900[エイリアン] |
| 176 | 浮いてる敵 エイリアン |  | カヲルさん | 2080 % | 924,435 | 4 | 11 | 27,726 | 12,602 | 範囲 | 66 | 37 | 366 | 1,111 | 30%の確率で60F動きを止める1333002772600444441333[浮][エイリアン] |
| 179 | エイリアン |  | イノヴァルカン | 1040 % | 1,664,000 | 2 | 9 | 18,709 | 33,016 | 範囲 | 17 | 8 | 125 | 1,800 | 50%の確率でふっとばす17990018709001600001799[エイリアン] |
| 182 | エイリアン |  | ギャラクシーニャンダム | 520 % | 751,108 | 3 | 2 | 23,108 | 2,449 | 範囲 | 283 | 104 | 600 | 3,000 | 50%の確率で120F動きを遅くする44440023108001444444444[エイリアン] |
| 185 | エイリアン |  | サイバーX | 1560 % | 1,872,000 | 1 | 4 | 34,320 | 64,350 | 範囲 | 16 | 8 | 60 | 800 | -22000034320001200002200[エイリアン] |
| 362 | エイリアン(スター) |  | エリートエイリワン | 3250 % | 227,500 | 3 | 12 | 16,250 | 13,175 | 単体 | 37 | 8 | 120 | 100 | 35%の確率で750後方へワープさせる(10F)5000016250007000500[エイリアン][スターエイリアン] |
| 367 | エイリアン(スター) |  | キャプテン・モグー | 3250 % | 520,000 | 6 | 6 | 7,215 | 1,202 | 範囲 | 180 | 61 | 300 | 750 | 遠方範囲攻撃(300~600)
バリア(2,500) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)
30%の確率で250後方へワープさせる(40F)2220072150016000222[エイリアン][スターエイリアン] |
| 419 | エイリアン(スター) |  | マナブくん | 1560 % | 624,000 | 1 | 50 | 780 | 51 | 範囲 | 450 | 44 | 100 | 1,000 | バリア(15,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)5000780004000050[エイリアン][スターエイリアン] |
| 420 | エイリアン(スター) |  | ゲコック | 1560 % | 10,920 | 4 | 6 | 1,560 | 123 | 範囲 | 379 | 20 | 450 | 150 | 遠方範囲攻撃(400~550)
バリア(65,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)
100%の確率で250後方へワープさせる(30F)10000156000700100[エイリアン][スターエイリアン] |