No.314 ちび巨神ネコ ちびネコダラボッチ ちびネコジャラミ
| No.314-1 | ちび巨神ネコ | Ver5.7追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 14,800400 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 67 | 2.23秒 | |
| 攻撃力 | 10,360280 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 18 | 0.60秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 4,639 | 射程 | 140 | 再生産F | 556820 | 18.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,9501300 | ||||
| 特性 | -280001036000 | ||||||||
| 解説 | 超絶破壊力&強靭な体力を備えた 最高級のキャラ を目指して成長中のちびにゃんこ(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ![]() ガチャ(イベント) | ||||||||
| にゃんコンボ | 小よく犬を制す 特性 「超ダメージ」 効果+20%上昇(未来編 第3章 クリア) ![]() 「いっすん法師」「ちびネコ」「ちび巨神ネコ」 | ||||||||
| タグ | ガチャ ちびキャラ | ||||||||
| No.314-2 | ちびネコダラボッチ | Ver5.7追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 14,800400 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 67 | 2.23秒 | |
| 攻撃力 | 10,360280 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 18 | 0.60秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 4,639 | 射程 | 140 | 再生産F | 556820 | 18.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,9501300 | ||||
| 特性 | -280001036000 | ||||||||
| 解説 | 超絶破壊力&強靭な体力を備えた 破壊をつかさどるネコ神様 を目指して成長中のちびにゃんこ(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ちび巨神ネコ Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | ウチコンボッチ 特性 「ふっとばす」 距離上昇 【小】 ![]() 「戦隊パワーウチコンガ」「ちびネコダラボッチ」 ミニマムエトワール キャラ体力+10%上昇 ![]() 「ちびネコダラボッチ」「ネコジェンヌ」 | ||||||||
| タグ | ちびキャラ | ||||||||
| No.314-3 | ちびネコジャラミ | Ver5.10追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 59,2001600 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 57 | 1.90秒 | |
| 攻撃力 | 17,020460 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 18 | 0.60秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 8,958 | 射程 | 140 | 再生産F | 676940 | 22.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,9501300 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 本能 | |||||||||
| 解説 | ごくたまに敵をふっとばす、破壊をつかさどる 巨大ネコに成長したちびにゃんこ(範囲攻撃) いつまでも無邪気な心は忘れない | ||||||||
| 開放条件 | ![]() SPステージ「開眼のちび巨神ネコ襲来!」 ちび巨神ネコ/ちびネコダラボッチ Lv+合計20 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 赤い敵用 黒い敵用 浮いてる敵用 天使用 エイリアン用 ゾンビ用 古代種用 悪魔用 ふっとばす ステージドロップ ちびキャラ 本能 | ||||||||










